排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | jingchenchen | 47 | 33783 | 19 | 29252 | -13.41% | |
402 | xuaN0202 | 29 | 3981 | 19 | 4068 | 2.19% | |
403 | leenado | 32 | 2139 | 19 | 1435 | -32.91% | |
404 | xinshuixin | 29 | 422 | 19 | 478 | 13.27% | |
405 | linye0926 | 28 | 2364 | 19 | 2496 | 5.58% | |
406 | x1120120866 | 37 | 39236 | 19 | 43723 | 11.44% | |
407 | 陈韵 | 46 | 26556 | 19 | 20131 | -24.19% | |
408 | 19890209 | 33 | 3320 | 19 | 3024 | -8.92% | |
409 | bigmurphy | 32 | 15400 | 19 | 13470 | -12.53% | |
410 | NANA0318 | 59 | 18150 | 19 | 15008 | -17.31% | |
411 | 20090083 | 36 | 26824 | 19 | 24872 | -7.28% | |
412 | weipengyu | 27 | 10400 | 18 | 13246 | 27.37% | |
413 | 1120102391 | 34 | 6200 | 18 | 4630 | -25.32% | |
414 | 四十七画 | 36 | 3332 | 18 | 3202 | -3.9% | |
415 | 奈良 | 33 | 10580 | 18 | 7665 | -27.55% | |
416 | 0000000000 | 34 | 23111 | 18 | 20564 | -11.02% | |
417 | yzhxrain | 44 | 9020 | 18 | 5550 | -38.47% | |
418 | dfb | 29 | 18682 | 18 | 20118 | 7.69% | |
419 | 小苹果 | 25 | 18123 | 18 | 23321 | 28.68% | |
420 | 20092178 | 30 | 3690 | 18 | 3851 | 4.36% | |
421 | 张二狗 | 28 | 5131 | 18 | 4761 | -7.21% | |
422 | xiaocao | 45 | 11244 | 18 | 6474 | -42.42% | |
423 | 一丝不挂 | 28 | 1858 | 17 | 1557 | -16.2% | |
424 | yzytony | 40 | 34328 | 17 | 35388 | 3.09% | |
425 | abc小健 | 28 | 14383 | 17 | 16954 | 17.88% | |
426 | 蓝海天 | 50 | 10189 | 17 | 4880 | -52.11% | |
427 | lichengege | 31 | 13923 | 17 | 11006 | -20.95% | |
428 | xiaoxiaoli12 | 37 | 39610 | 17 | 31960 | -19.31% | |
429 | 20090955 | 47 | 29466 | 17 | 18061 | -38.71% | |
430 | 疯狂的制帽商 | 32 | 29102 | 17 | 22701 | -22% | |
431 | zzqzzq1234 | 59 | 2216 | 17 | 1867 | -15.75% | |
432 | Aa2092071 | 34 | 1336 | 17 | 1164 | -12.87% | |
433 | lhfy154 | 34 | 13646 | 17 | 13615 | -0.23% | |
434 | 飞翔望月人 | 30 | 2486 | 17 | 1624 | -34.67% | |
435 | 1120100587 | 30 | 2210 | 17 | 2145 | -2.94% | |
436 | 崔苗苗 | 30 | 1410 | 16 | 832 | -40.99% | |
437 | qwertx | 33 | 13435 | 16 | 11030 | -17.9% | |
438 | 20091742 | 28 | 6471 | 16 | 7985 | 23.4% | |
439 | lhlh18 | 30 | 3500 | 16 | 4191 | 19.74% | |
440 | 1120101098 | 23 | 2060 | 16 | 2641 | 28.2% | |
441 | 小塔 | 32 | 7564 | 16 | 5931 | -21.59% | |
442 | qq474105409 | 24 | 17250 | 16 | 19135 | 10.93% | |
443 | 893902030 | 22 | 21651 | 16 | 28923 | 33.59% | |
444 | lqy66 | 27 | 20960 | 16 | 24199 | 15.45% | |
445 | krs | 31 | 193 | 16 | 152 | -21.24% | |
446 | lichuan545 | 29 | 22830 | 16 | 24021 | 5.22% | |
447 | 877213681 | 33 | 1550 | 16 | 443 | -71.42% | |
448 | wuyuxiang | 35 | 35300 | 16 | 33139 | -6.12% | |
449 | parrotmeow | 28 | 3005 | 16 | 2392 | -20.4% | |
450 | 1120111925 | 48 | 16296 | 16 | 11690 | -28.26% |
GMT+8, 2024-12-25 14:57 , Processed in 0.303972 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星