| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | leenado | 32 | 2139 | 19 | 1435 | -32.91% | |
| 402 | xinshuixin | 29 | 422 | 19 | 478 | 13.27% | |
| 403 | linye0926 | 28 | 2364 | 19 | 2496 | 5.58% | |
| 404 | x1120120866 | 37 | 39236 | 19 | 43723 | 11.44% | |
| 405 | 19890209 | 33 | 3320 | 19 | 3024 | -8.92% | |
| 406 | 陈韵 | 46 | 26556 | 19 | 20131 | -24.19% | |
| 407 | bigmurphy | 32 | 15400 | 19 | 13470 | -12.53% | |
| 408 | NANA0318 | 59 | 18150 | 19 | 15008 | -17.31% | |
| 409 | 20090083 | 36 | 26824 | 19 | 24872 | -7.28% | |
| 410 | late | 33 | 9150 | 19 | 9169 | 0.21% | |
| 411 | spirit新 | 39 | 34301 | 19 | 26799 | -21.87% | |
| 412 | 四十七画 | 36 | 3332 | 18 | 3202 | -3.9% | |
| 413 | 奈良 | 33 | 10580 | 18 | 7665 | -27.55% | |
| 414 | 0000000000 | 34 | 23111 | 18 | 20564 | -11.02% | |
| 415 | yzhxrain | 44 | 9020 | 18 | 5550 | -38.47% | |
| 416 | 小苹果 | 25 | 18123 | 18 | 23321 | 28.68% | |
| 417 | dfb | 29 | 18682 | 18 | 20118 | 7.69% | |
| 418 | 20092178 | 30 | 3690 | 18 | 3851 | 4.36% | |
| 419 | 张二狗 | 28 | 5131 | 18 | 4761 | -7.21% | |
| 420 | xiaocao | 45 | 11244 | 18 | 6474 | -42.42% | |
| 421 | 1120102391 | 34 | 6200 | 18 | 4630 | -25.32% | |
| 422 | weipengyu | 27 | 10400 | 18 | 13246 | 27.37% | |
| 423 | yzytony | 40 | 34328 | 17 | 35388 | 3.09% | |
| 424 | abc小健 | 28 | 14383 | 17 | 16954 | 17.88% | |
| 425 | 蓝海天 | 50 | 10189 | 17 | 4880 | -52.11% | |
| 426 | lichengege | 31 | 13923 | 17 | 11006 | -20.95% | |
| 427 | xiaoxiaoli12 | 37 | 39610 | 17 | 31960 | -19.31% | |
| 428 | 20090955 | 47 | 29466 | 17 | 18061 | -38.71% | |
| 429 | 疯狂的制帽商 | 32 | 29102 | 17 | 22701 | -22% | |
| 430 | zzqzzq1234 | 59 | 2216 | 17 | 1867 | -15.75% | |
| 431 | Aa2092071 | 34 | 1336 | 17 | 1164 | -12.87% | |
| 432 | lhfy154 | 34 | 13646 | 17 | 13615 | -0.23% | |
| 433 | 飞翔望月人 | 30 | 2486 | 17 | 1624 | -34.67% | |
| 434 | 1120100587 | 30 | 2210 | 17 | 2145 | -2.94% | |
| 435 | 一丝不挂 | 28 | 1858 | 17 | 1557 | -16.2% | |
| 436 | krs | 31 | 193 | 16 | 152 | -21.24% | |
| 437 | lichuan545 | 29 | 22830 | 16 | 24021 | 5.22% | |
| 438 | 877213681 | 33 | 1550 | 16 | 443 | -71.42% | |
| 439 | wuyuxiang | 35 | 35300 | 16 | 33139 | -6.12% | |
| 440 | parrotmeow | 28 | 3005 | 16 | 2392 | -20.4% | |
| 441 | 1120111925 | 48 | 16296 | 16 | 11690 | -28.26% | |
| 442 | gonewiththewind | 29 | 3981 | 16 | 3428 | -13.89% | |
| 443 | 1120112832 | 34 | 29811 | 16 | 25917 | -13.06% | |
| 444 | ldd | 25 | 1420 | 16 | 1591 | 12.04% | |
| 445 | ftfasd | 25 | 3680 | 16 | 3169 | -13.89% | |
| 446 | gyh | 28 | 14466 | 16 | 12754 | -11.83% | |
| 447 | Joshua | 21 | 2202 | 16 | 2277 | 3.41% | |
| 448 | 我shi谁 | 38 | 3578 | 16 | 3068 | -14.25% | |
| 449 | xuqihong | 38 | 12459 | 16 | 8858 | -28.9% | |
| 450 | 记忆中有你~ | 18 | 9150 | 16 | 12299 | 34.42% |
GMT+8, 2025-11-26 18:28 , Processed in 0.428275 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
