排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 牛牛 | 53 | 20800 | 30 | 15413 | -25.9% | |
302 | shuye30 | 43 | 8621 | 30 | 10091 | 17.05% | |
303 | 善良的黑客 | 59 | 35655 | 30 | 24916 | -30.12% | |
304 | 森林松鼠 | 69 | 10529 | 30 | 9139 | -13.2% | |
305 | 疑无路 | 57 | 13700 | 30 | 9401 | -31.38% | |
306 | 花公鸡啊 | 45 | 31782 | 29 | 32827 | 3.29% | |
307 | cirno9 | 56 | 7200 | 29 | 5608 | -22.11% | |
308 | whereyousee | 66 | 16606 | 29 | 15476 | -6.8% | |
309 | mft123 | 50 | 1630 | 29 | 2192 | 34.48% | |
310 | chengbo | 44 | 23262 | 29 | 24772 | 6.49% | |
311 | guodonhqi | 63 | 30131 | 29 | 20122 | -33.22% | |
312 | 二北行人 | 57 | 601 | 29 | 415 | -30.95% | |
313 | wubingqing | 57 | 11511 | 29 | 10460 | -9.13% | |
314 | luzongxing | 40 | 36252 | 28 | 41347 | 14.05% | |
315 | 583598457 | 40 | 22396 | 28 | 33232 | 48.38% | |
316 | LW191605690 | 56 | 44552 | 28 | 37858 | -15.03% | |
317 | 这是我呀 | 70 | 13840 | 28 | 11490 | -16.98% | |
318 | ntflc | 53 | 58410 | 27 | 59285 | 1.5% | |
319 | 记忆 | 39 | 31066 | 27 | 35928 | 15.65% | |
320 | mp4spig | 44 | 56300 | 27 | 50343 | -10.58% | |
321 | XXD10167328 | 48 | 40200 | 27 | 38541 | -4.13% | |
322 | 404017616 | 48 | 5336 | 27 | 6044 | 13.27% | |
323 | 00211586 | 64 | 2030 | 27 | 446 | -78.03% | |
324 | ilyyao | 52 | 1838 | 27 | 637 | -65.34% | |
325 | caryophyllene | 63 | 2821 | 26 | 3712 | 31.58% | |
326 | 20090290 | 48 | 9660 | 26 | 9932 | 2.82% | |
327 | 20082206 | 52 | 8399 | 26 | 9451 | 12.53% | |
328 | yiqingfeng | 48 | 2403 | 26 | 2180 | -9.28% | |
329 | acongliu | 38 | 7170 | 26 | 7758 | 8.2% | |
330 | 夜,凡 | 47 | 24141 | 26 | 21132 | -12.46% | |
331 | cxsx5300 | 51 | 18930 | 26 | 19872 | 4.98% | |
332 | sefira | 37 | 9700 | 26 | 8947 | -7.76% | |
333 | 1120101709 | 45 | 8458 | 26 | 7452 | -11.89% | |
334 | o饭饭o | 49 | 20460 | 26 | 22465 | 9.8% | |
335 | Ssunset | 64 | 19202 | 25 | 13088 | -31.84% | |
336 | 万鑫 | 38 | 32411 | 25 | 42383 | 30.77% | |
337 | 中关村煤球 | 36 | 2307 | 25 | 2205 | -4.42% | |
338 | lsy20080808 | 34 | 7960 | 25 | 9693 | 21.77% | |
339 | lucky | 45 | 31310 | 25 | 25520 | -18.49% | |
340 | 许昌昊 | 40 | 21261 | 25 | 20281 | -4.61% | |
341 | 张飞凯 | 42 | 1180 | 25 | 1082 | -8.31% | |
342 | quickstar | 39 | 32421 | 25 | 29260 | -9.75% | |
343 | 丁一凡 | 49 | 6000 | 24 | 4698 | -21.7% | |
344 | jh520117 | 37 | 8446 | 24 | 8385 | -0.72% | |
345 | daychen | 49 | 45500 | 24 | 41719 | -8.31% | |
346 | 极速潇洒 | 57 | 17404 | 24 | 18515 | 6.38% | |
347 | 20090133 | 45 | 7650 | 24 | 9177 | 19.96% | |
348 | wangyao | 32 | 10810 | 24 | 14074 | 30.19% | |
349 | dxzky | 49 | 5550 | 24 | 5788 | 4.29% | |
350 | ljl2013 | 44 | 53550 | 24 | 43852 | -18.11% |
GMT+8, 2024-12-25 14:41 , Processed in 0.415087 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星