极速之星

 找回密码
 注册
极速之星 极速竞猜 排行榜

本周| 本月| 今日| 全部

排名 用户名 总竞猜次数 总下注金额 总中奖次数 总中奖金额 回报率
  251 190181442 66 1890 41 1814 -4.02%
  252 梅西PT 77 19238 40 13412 -30.28%
  253 水中鱼儿 69 18850 40 17369 -7.86%
  254 litong123 78 34769 40 41193 18.48%
  255 qq695943842 66 64501 39 68095 5.57%
  256 fuzhen 78 87420 39 102957 17.77%
  257 lindasd 57 27350 38 27579 0.84%
  258 萧风灵 65 2570 38 3609 40.43%
  259 yangjutao 61 75600 38 80029 5.86%
  260 i的4次方 79 12550 38 11351 -9.55%
  261 20081400 70 26018 37 30973 19.04%
  262 rich 61 17500 37 16104 -7.98%
  263 夏恋情 70 7600 37 6850 -9.87%
  264 shengjm 78 76002 37 59905 -21.18%
  265 lopezhamm 102 83611 37 74773 -10.57%
  266 titihenry 76 19057 37 18548 -2.67%
  267 sjg66 74 37666 37 22202 -41.06%
  268 magicox 102 33852 36 24481 -27.68%
  269 xiaohoutongxue 64 6350 36 4178 -34.2%
  270 小彬 59 8030 35 7953 -0.96%
  271 cai 54 5055 35 5239 3.64%
  272 1120101065 73 18469 35 14065 -23.85%
  273 a869987207 46 35641 35 44078 23.67%
  274 20090160 52 42259 34 40579 -3.98%
  275 george 70 6631 34 4310 -35%
  276 1120101626 51 2392 34 2371 -0.88%
  277 halorui 51 1099 34 1321 20.2%
  278 516695304 63 13600 33 11182 -17.78%
  279 Rocky 51 44726 33 49652 11.01%
  280 pc827547851 48 5000 33 4326 -13.48%
  281 shameimei 50 37593 32 38202 1.62%
  282 605307103 50 36191 32 34792 -3.87%
  283 tsingker88 61 1544 32 1628 5.44%
  284 chenlun 39 40144 32 52787 31.49%
  285 胡萝卜 46 19200 32 23912 24.54%
  286 明日香 111 95793 32 71963 -24.88%
  287 amazingcos 46 18910 32 19794 4.67%
  288 1120110404 46 13500 32 13910 3.04%
  289 todd232 59 3468 31 2617 -24.54%
  290 lazyish 53 6200 31 7104 14.58%
  291 kkcc 52 7971 31 5487 -31.16%
  292 goaheadzp 55 14417 31 12120 -15.93%
  293 zhangxuan 51 12646 31 11245 -11.08%
  294 lmyarthas 44 8550 31 9218 7.81%
  295 看看好玩 67 4363 31 3795 -13.02%
  296 fengbojue 51 46082 31 46924 1.83%
  297 大白菜。 55 34371 31 32031 -6.81%
  298 难忘wkg 40 2836 30 2552 -10.01%
  299 z297771220 59 15900 30 11263 -29.16%
  300 狐狸Woo 45 16901 30 17732 4.92%

极速竞猜

手机版|极速之星

GMT+8, 2024-12-25 14:50 , Processed in 0.508257 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2009-2020   极速之星