排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | a295194942 | 75 | 19483 | 53 | 18378 | -5.67% | |
202 | 伊凡 | 122 | 35779 | 53 | 28414 | -20.58% | |
203 | wuyuhang | 114 | 55839 | 53 | 36299 | -34.99% | |
204 | cherish | 84 | 65628 | 53 | 58598 | -10.71% | |
205 | 木子---L | 92 | 6194 | 52 | 7315 | 18.1% | |
206 | wxs171819 | 90 | 84615 | 52 | 66075 | -21.91% | |
207 | 1120101015 | 90 | 57239 | 52 | 53325 | -6.84% | |
208 | 251453272 | 120 | 18545 | 51 | 17063 | -7.99% | |
209 | zhaizhichao120 | 91 | 49055 | 51 | 45839 | -6.56% | |
210 | xiaoxiaoxiao | 86 | 35410 | 51 | 30217 | -14.67% | |
211 | zhy1120102684 | 97 | 53531 | 50 | 43626 | -18.5% | |
212 | chenglinjisu | 75 | 23016 | 50 | 25790 | 12.05% | |
213 | 卧龙舞钢棍 | 89 | 25011 | 50 | 26255 | 4.97% | |
214 | zjd1826 | 145 | 12740 | 50 | 9792 | -23.14% | |
215 | 梦风 | 73 | 47750 | 50 | 54647 | 14.44% | |
216 | 许大教主 | 86 | 53400 | 49 | 63537 | 18.98% | |
217 | zhipeiwu911 | 113 | 309191 | 49 | 270089 | -12.65% | |
218 | jiaojie | 82 | 26849 | 49 | 23160 | -13.74% | |
219 | 凌了个乱 | 86 | 56557 | 49 | 45298 | -19.91% | |
220 | ZWQ799272675 | 69 | 8652 | 49 | 10004 | 15.63% | |
221 | 1120110460 | 75 | 23362 | 49 | 17410 | -25.48% | |
222 | 小白兔300 | 75 | 15691 | 48 | 23673 | 50.87% | |
223 | Royce | 95 | 68510 | 48 | 63168 | -7.8% | |
224 | 1120101322 | 77 | 10766 | 48 | 8700 | -19.19% | |
225 | lemon2297 | 91 | 55319 | 48 | 61226 | 10.68% | |
226 | freshfish | 90 | 8398 | 48 | 6862 | -18.29% | |
227 | a931699717 | 94 | 8129 | 47 | 6682 | -17.8% | |
228 | 1120102668 | 66 | 17760 | 47 | 21578 | 21.5% | |
229 | 菠菜小王子 | 80 | 78002 | 47 | 82058 | 5.2% | |
230 | seaboy | 98 | 44739 | 47 | 39985 | -10.63% | |
231 | 20080271 | 74 | 11660 | 46 | 9796 | -15.99% | |
232 | c15108923060 | 87 | 16125 | 46 | 13318 | -17.41% | |
233 | aegis2010 | 84 | 22029 | 46 | 16284 | -26.08% | |
234 | niantingting | 94 | 53689 | 45 | 42407 | -21.01% | |
235 | lxalxy | 93 | 7412 | 45 | 3378 | -54.43% | |
236 | 星晴 | 68 | 60197 | 45 | 60063 | -0.22% | |
237 | eggcake | 80 | 76260 | 45 | 66452 | -12.86% | |
238 | flypighh | 80 | 35185 | 44 | 37029 | 5.24% | |
239 | 妖怪 | 84 | 54920 | 44 | 57964 | 5.54% | |
240 | 一业 | 64 | 35717 | 44 | 37524 | 5.06% | |
241 | guopenghang | 96 | 42911 | 44 | 44630 | 4.01% | |
242 | 水中智人 | 86 | 106551 | 43 | 102188 | -4.09% | |
243 | 塔塔 | 63 | 1483 | 43 | 1473 | -0.67% | |
244 | zt黑黑 | 83 | 28031 | 43 | 32194 | 14.85% | |
245 | yinchenn | 73 | 120200 | 43 | 152519 | 26.89% | |
246 | 342208321 | 63 | 28769 | 43 | 29468 | 2.43% | |
247 | bob | 77 | 5621 | 42 | 5586 | -0.62% | |
248 | zhangch8023 | 104 | 5474 | 42 | 5234 | -4.38% | |
249 | 1120101701 | 90 | 3844 | 41 | 3272 | -14.88% | |
250 | 190181442 | 66 | 1890 | 41 | 1814 | -4.02% |
GMT+8, 2024-12-25 14:46 , Processed in 0.328281 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星