排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | xulin | 1 | 23 | 0 | -100% | ||
2152 | flute2004 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2153 | sunhr1993 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2154 | qiuya | 1 | 35 | 0 | -100% | ||
2155 | ly19941103 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2156 | pego | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2157 | 396747094 | 1 | 84 | 0 | -100% | ||
2158 | baizewen | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2159 | 4323912 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2160 | 20090951 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2161 | wkbstranger | 2 | 81 | 0 | -100% | ||
2162 | 肖中阳 | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
2163 | AH1314 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2164 | xzq319049 | 4 | 4000 | 0 | -100% | ||
2165 | jairus | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
2166 | phoenix | 2 | 110 | 0 | -100% | ||
2167 | Victor | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2168 | 1120111057 | 1 | 262 | 0 | -100% | ||
2169 | hwz603 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2170 | tntooo | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2171 | wstc | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2172 | silentBJ | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2173 | zhchhero | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
2174 | 映带 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2175 | jzyjohnson | 1 | 30 | 0 | -100% | ||
2176 | 1120102116 | 2 | 222 | 0 | -100% | ||
2177 | muanya | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2178 | hdx | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2179 | 北理晴天 | 1 | 2000 | 0 | -100% | ||
2180 | 北理校草 | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
2181 | wxhnljw | 2 | 15 | 0 | -100% | ||
2182 | moving | 1 | 53 | 0 | -100% | ||
2183 | 1572890346 | 1 | 26 | 0 | -100% | ||
2184 | lv896337395 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2185 | 噢噢 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2186 | 20092682 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2187 | Yephyr | 2 | 7 | 0 | -100% | ||
2188 | 20090710cc | 1 | 480 | 0 | -100% | ||
2189 | wonmeen | 1 | 628 | 0 | -100% | ||
2190 | zhen | 2 | 220 | 0 | -100% | ||
2191 | CC-cc | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2192 | 就不让你知道 | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2193 | wushuang | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2194 | jianghuaiyu | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2195 | -Ocean- | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2196 | tczyx930102 | 1 | 12 | 0 | -100% | ||
2197 | mars4342 | 2 | 247 | 0 | -100% | ||
2198 | 天天996496954 | 3 | 102 | 0 | -100% | ||
2199 | Hxy | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
2200 | Kingos | 1 | 100 | 0 | -100% |
GMT+8, 2024-12-26 03:17 , Processed in 0.298380 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星