| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | leah | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2102 | Mystic_z | 3 | 276 | 0 | -100% | ||
| 2103 | yuecuiqiang | 1 | 263 | 0 | -100% | ||
| 2104 | Norbury | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2105 | TonyParker | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
| 2106 | 1372088738 | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 2107 | 雷狼碧玉 | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
| 2108 | qianshan | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
| 2109 | 浮世残念 | 2 | 110 | 0 | -100% | ||
| 2110 | wlbit | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2111 | HUANGCONG老子 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2112 | s163my | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
| 2113 | wmy4640 | 2 | 30 | 0 | -100% | ||
| 2114 | NUM.89757 | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
| 2115 | -Ocean- | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 2116 | tczyx930102 | 1 | 12 | 0 | -100% | ||
| 2117 | mars4342 | 2 | 247 | 0 | -100% | ||
| 2118 | 天天996496954 | 3 | 102 | 0 | -100% | ||
| 2119 | Hxy | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
| 2120 | Kingos | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2121 | su63280000 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2122 | gatajrm | 1 | 45 | 0 | -100% | ||
| 2123 | lixudon1 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2124 | the9yn1 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2125 | tmc_happy | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
| 2126 | D1120153145 | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
| 2127 | 1120100505 | 2 | 280 | 0 | -100% | ||
| 2128 | 沈道林 | 3 | 30 | 0 | -100% | ||
| 2129 | taurus_boy | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2130 | 小汤包 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2131 | 色哥 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2132 | 20090363 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2133 | rbjk | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2134 | 7601783 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2135 | 小木鱼96 | 1 | 2000 | 0 | -100% | ||
| 2136 | lucifer.cy | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
| 2137 | xiaozhangce | 1 | 40 | 0 | -100% | ||
| 2138 | henryxingcu | 2 | 80 | 0 | -100% | ||
| 2139 | shuaigezhou | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2140 | tseshyen | 1 | 197 | 0 | -100% | ||
| 2141 | 神之左手 | 1 | 3000 | 0 | -100% | ||
| 2142 | 梦消失 | 1 | 998 | 0 | -100% | ||
| 2143 | hqcnw | 2 | 40 | 0 | -100% | ||
| 2144 | merdian | 1 | 63 | 0 | -100% | ||
| 2145 | ppkdc1314di | 1 | 13 | 0 | -100% | ||
| 2146 | hello0001 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2147 | GekkoMoria | 3 | 320 | 0 | -100% | ||
| 2148 | 倒霉孩子 | 1 | 300 | 0 | -100% | ||
| 2149 | 薛飞 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2150 | ouuo | 1 | 50 | 0 | -100% |
GMT+8, 2026-4-15 08:48 , Processed in 0.293178 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
