排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | sunl449554866 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2102 | 灼其华 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2103 | 302914595 | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
2104 | junjun | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2105 | dingdy1981 | 1 | 46 | 0 | -100% | ||
2106 | ZhangWenZe | 1 | 70 | 0 | -100% | ||
2107 | lzqyydy | 2 | 2000 | 0 | -100% | ||
2108 | 李漠寒 | 1 | 30 | 0 | -100% | ||
2109 | whtib | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2110 | 哈哈小洋洋 | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2111 | HONG2011 | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
2112 | y1k1x1 | 2 | 2000 | 0 | -100% | ||
2113 | xiachuanasdf | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2114 | xinian | 3 | 4 | 0 | -100% | ||
2115 | sca19930425 | 2 | 150 | 0 | -100% | ||
2116 | wangwhy | 2 | 1100 | 0 | -100% | ||
2117 | hello_hunter | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2118 | 183 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2119 | haizekun789 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2120 | 1120102750 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2121 | 都没什么用 | 1 | 2000 | 0 | -100% | ||
2122 | 懞灬 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2123 | elva | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2124 | cwind | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2125 | 20080050 | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2126 | wuterly | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2127 | sunyuxiang | 2 | 58 | 0 | -100% | ||
2128 | ranran | 1 | 70 | 0 | -100% | ||
2129 | Dzhpf | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2130 | vick | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2131 | littlekobe | 2 | 120 | 0 | -100% | ||
2132 | Xiemanaka | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2133 | zhuxiangbin | 1 | 7 | 0 | -100% | ||
2134 | suxin | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2135 | 孙健坤 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2136 | feidevilfei | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2137 | 老7 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2138 | miwu | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2139 | f573140346 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2140 | 黑曼巴 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2141 | 1070055498 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2142 | xulin | 1 | 23 | 0 | -100% | ||
2143 | flute2004 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2144 | sunhr1993 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2145 | zz1120122573 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2146 | 陈根球 | 2 | 100 | 0 | -100% | ||
2147 | zxc123z | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2148 | 20090824 | 1 | 3 | 0 | -100% | ||
2149 | 顺时针 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2150 | mahongtao | 1 | 500 | 0 | -100% |
GMT+8, 2024-12-26 02:47 , Processed in 0.304133 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星