排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2051 | AYA | 1 | 300 | 0 | -100% | ||
2052 | 诶色骷髅其 | 1 | 4 | 0 | -100% | ||
2053 | 20081067 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2054 | zhaozixu | 1 | 40 | 0 | -100% | ||
2055 | fujinda | 6 | 600 | 0 | -100% | ||
2056 | aisen | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2057 | chenxun | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2058 | leonlx1510 | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
2059 | mylove | 1 | 112 | 0 | -100% | ||
2060 | sc_663 | 1 | 6 | 0 | -100% | ||
2061 | 爱ヾ莫言浅 | 2 | 20 | 0 | -100% | ||
2062 | terryrret | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
2063 | 200911844 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2064 | 1120110871 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2065 | numb678 | 3 | 250 | 0 | -100% | ||
2066 | vincentong | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2067 | liuyangdxby | 1 | 66 | 0 | -100% | ||
2068 | destiny_am | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2069 | iws | 4 | 550 | 0 | -100% | ||
2070 | zhaozeyu | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
2071 | keysme | 1 | 3 | 0 | -100% | ||
2072 | 我爱dream | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2073 | A1120111676 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2074 | suchthat | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
2075 | 梦舞宁琪 | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
2076 | jnfi8159 | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
2077 | 571068abc | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
2078 | tyy2357 | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
2079 | 20071677 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2080 | jasonyfl | 2 | 200 | 0 | -100% | ||
2081 | 蓦然回首 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2082 | lijianguo | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
2083 | apotoxin | 1 | 33 | 0 | -100% | ||
2084 | 李春 | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
2085 | leiniao19920222 | 2 | 1000 | 0 | -100% | ||
2086 | chronometer | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2087 | XUTIELI | 1 | 194 | 0 | -100% | ||
2088 | tonyrain | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
2089 | tangyiming66 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2090 | sxs686 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2091 | 837158772 | 4 | 1610 | 0 | -100% | ||
2092 | EricLee | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2093 | jw757317181 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
2094 | kkk | 1 | 178 | 0 | -100% | ||
2095 | mhb929219 | 1 | 30 | 0 | -100% | ||
2096 | wangyuanci | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
2097 | zcwhzy | 1 | 15 | 0 | -100% | ||
2098 | lubei | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
2099 | シャナ | 2 | 2000 | 0 | -100% | ||
2100 | hl874605463 | 1 | 100 | 0 | -100% |
GMT+8, 2025-5-13 07:32 , Processed in 0.674722 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星