| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | lhkjk | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2002 | sunl449554866 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2003 | vick | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2004 | littlekobe | 2 | 120 | 0 | -100% | ||
| 2005 | Xiemanaka | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2006 | zhuxiangbin | 1 | 7 | 0 | -100% | ||
| 2007 | suxin | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2008 | 孙健坤 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2009 | feidevilfei | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2010 | 老7 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2011 | miwu | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2012 | f573140346 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2013 | 黑曼巴 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2014 | 1070055498 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2015 | xulin | 1 | 23 | 0 | -100% | ||
| 2016 | flute2004 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2017 | sunhr1993 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2018 | zz1120122573 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2019 | 陈根球 | 2 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2020 | zxc123z | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2021 | 20090824 | 1 | 3 | 0 | -100% | ||
| 2022 | 顺时针 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2023 | mahongtao | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
| 2024 | 小羽翼 | 1 | 383 | 0 | -100% | ||
| 2025 | tringho | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 2026 | 千本樱 | 2 | 110 | 0 | -100% | ||
| 2027 | sunyuxiang | 2 | 58 | 0 | -100% | ||
| 2028 | ranran | 1 | 70 | 0 | -100% | ||
| 2029 | Dzhpf | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2030 | AH1314 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2031 | xzq319049 | 4 | 4000 | 0 | -100% | ||
| 2032 | jairus | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
| 2033 | phoenix | 2 | 110 | 0 | -100% | ||
| 2034 | Victor | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2035 | 1120111057 | 1 | 262 | 0 | -100% | ||
| 2036 | hwz603 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2037 | tntooo | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2038 | wstc | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 2039 | silentBJ | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2040 | zhchhero | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
| 2041 | 映带 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2042 | qiuya | 1 | 35 | 0 | -100% | ||
| 2043 | ly19941103 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2044 | pego | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2045 | 396747094 | 1 | 84 | 0 | -100% | ||
| 2046 | baizewen | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2047 | 4323912 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2048 | 20090951 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2049 | wkbstranger | 2 | 81 | 0 | -100% | ||
| 2050 | 肖中阳 | 1 | 20 | 0 | -100% |
GMT+8, 2026-4-15 08:47 , Processed in 0.347788 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
