| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 954594047 | 2 | 1100 | 0 | -100% | ||
| 2002 | bit314159 | 4 | 600 | 0 | -100% | ||
| 2003 | 阳光倾城 | 3 | 90 | 0 | -100% | ||
| 2004 | yoyoyoyo | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2005 | bj133044 | 1 | 181 | 0 | -100% | ||
| 2006 | zhangjunyi | 2 | 51 | 0 | -100% | ||
| 2007 | xiaohuan | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2008 | 时光 | 1 | 22 | 0 | -100% | ||
| 2009 | 112010cc萨摩 | 2 | 14 | 0 | -100% | ||
| 2010 | blackly4869 | 1 | 60 | 0 | -100% | ||
| 2011 | 20080035 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2012 | 米兰大帝 | 3 | 30 | 0 | -100% | ||
| 2013 | bj20090739 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2014 | gzy | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2015 | xythxk123 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2016 | cs251411023 | 2 | 629 | 0 | -100% | ||
| 2017 | DJ1120151957 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2018 | 焱子 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2019 | 比邪莫特 | 3 | 220 | 0 | -100% | ||
| 2020 | l1120110190 | 2 | 20 | 0 | -100% | ||
| 2021 | Joker | 1 | 141 | 0 | -100% | ||
| 2022 | wdybsqf | 2 | 335 | 0 | -100% | ||
| 2023 | 且听风吟 | 4 | 42 | 0 | -100% | ||
| 2024 | lyonslch | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 2025 | flysnowful | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2026 | hjtczyj | 2 | 4 | 0 | -100% | ||
| 2027 | yonghenglele | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
| 2028 | Ivor960521 | 2 | 33 | 0 | -100% | ||
| 2029 | Ce1tics | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
| 2030 | chorpper | 3 | 30 | 0 | -100% | ||
| 2031 | wykay | 1 | 58 | 0 | -100% | ||
| 2032 | 448698001 | 2 | 110 | 0 | -100% | ||
| 2033 | skyin324 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2034 | 刘潇 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 2035 | yakamozcyk | 2 | 81 | 0 | -100% | ||
| 2036 | huangyy529 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2037 | zw0778 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 2038 | 风隐形人 | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
| 2039 | 1120102000 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 2040 | 艾里呗来 | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
| 2041 | AYA | 1 | 300 | 0 | -100% | ||
| 2042 | 诶色骷髅其 | 1 | 4 | 0 | -100% | ||
| 2043 | 20081067 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 2044 | zhaozixu | 1 | 40 | 0 | -100% | ||
| 2045 | whqsdhr | 3 | 3000 | 0 | -100% | ||
| 2046 | 桂萌琦 | 1 | 300 | 0 | -100% | ||
| 2047 | InstituteDays | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 2048 | fsy351 | 2 | 5 | 0 | -100% | ||
| 2049 | huhudna | 2 | 510 | 0 | -100% | ||
| 2050 | lyh890515 | 2 | 90 | 0 | -100% |
GMT+8, 2025-11-26 18:43 , Processed in 0.485662 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
