| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 王亚龙 | 6 | 800 | 1 | 252 | -68.5% | |
| 1902 | xkzg | 1 | 338 | 1 | 395 | 16.86% | |
| 1903 | koopr | 1 | 13 | 1 | 15 | 15.38% | |
| 1904 | w598753468 | 3 | 52 | 1 | 1 | -98.08% | |
| 1905 | 和谐帝 | 3 | 300 | 1 | 114 | -62% | |
| 1906 | qazw753 | 2 | 183 | 1 | 98 | -46.45% | |
| 1907 | silence394 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1908 | terryrret | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
| 1909 | 200911844 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 1910 | 1120110871 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 1911 | numb678 | 3 | 250 | 0 | -100% | ||
| 1912 | vincentong | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 1913 | liuyangdxby | 1 | 66 | 0 | -100% | ||
| 1914 | destiny_am | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 1915 | fujinda | 6 | 600 | 0 | -100% | ||
| 1916 | aisen | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 1917 | chenxun | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 1918 | leonlx1510 | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
| 1919 | mylove | 1 | 112 | 0 | -100% | ||
| 1920 | sc_663 | 1 | 6 | 0 | -100% | ||
| 1921 | 爱ヾ莫言浅 | 2 | 20 | 0 | -100% | ||
| 1922 | tangyiming66 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 1923 | sxs686 | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 1924 | 837158772 | 4 | 1610 | 0 | -100% | ||
| 1925 | EricLee | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 1926 | jw757317181 | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 1927 | kkk | 1 | 178 | 0 | -100% | ||
| 1928 | mhb929219 | 1 | 30 | 0 | -100% | ||
| 1929 | iws | 4 | 550 | 0 | -100% | ||
| 1930 | zhaozeyu | 1 | 500 | 0 | -100% | ||
| 1931 | keysme | 1 | 3 | 0 | -100% | ||
| 1932 | 我爱dream | 1 | 50 | 0 | -100% | ||
| 1933 | A1120111676 | 1 | 100 | 0 | -100% | ||
| 1934 | suchthat | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
| 1935 | 梦舞宁琪 | 1 | 200 | 0 | -100% | ||
| 1936 | jnfi8159 | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
| 1937 | 571068abc | 1 | 20 | 0 | -100% | ||
| 1938 | tyy2357 | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
| 1939 | 20071677 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 1940 | jasonyfl | 2 | 200 | 0 | -100% | ||
| 1941 | 蓦然回首 | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 1942 | lijianguo | 1 | 1 | 0 | -100% | ||
| 1943 | apotoxin | 1 | 33 | 0 | -100% | ||
| 1944 | 李春 | 1 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 1945 | leiniao19920222 | 2 | 1000 | 0 | -100% | ||
| 1946 | chronometer | 1 | 10 | 0 | -100% | ||
| 1947 | XUTIELI | 1 | 194 | 0 | -100% | ||
| 1948 | tonyrain | 1 | 5 | 0 | -100% | ||
| 1949 | xuezhiheng | 1 | 400 | 0 | -100% | ||
| 1950 | Near | 1 | 100 | 0 | -100% |
GMT+8, 2026-5-30 13:03 , Processed in 0.297455 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
