| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 晚卿尘 | 1 | 10 | 1 | 15 | 50% | |
| 1852 | 可可的~ | 2 | 505 | 1 | 6 | -98.81% | |
| 1853 | 沙尘包 | 1 | 710 | 1 | 816 | 14.93% | |
| 1854 | kaka890426 | 1 | 20 | 1 | 34 | 70% | |
| 1855 | pangbo6883626 | 5 | 1800 | 1 | 831 | -53.83% | |
| 1856 | 19901101 | 1 | 300 | 1 | 656 | 118.67% | |
| 1857 | ybw2 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1858 | mjd10 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1859 | 1120101533 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1860 | AK葬爱 | 4 | 3300 | 1 | 1473 | -55.36% | |
| 1861 | dma | 1 | 10 | 1 | 15 | 50% | |
| 1862 | cxc822 | 1 | 100 | 1 | 152 | 52% | |
| 1863 | 胡蛮 | 1 | 1000 | 1 | 1292 | 29.2% | |
| 1864 | 20091481 | 3 | 250 | 1 | 219 | -12.4% | |
| 1865 | 2000000 | 4 | 750 | 1 | 487 | -35.07% | |
| 1866 | 20081556 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1867 | 陆家辉 | 1 | 200 | 1 | 234 | 17% | |
| 1868 | xiejady | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1869 | ouyangtong | 1 | 500 | 1 | 727 | 45.4% | |
| 1870 | jie0309 | 3 | 1300 | 1 | 2375 | 82.69% | |
| 1871 | 北奈 | 2 | 30 | 1 | 27 | -10% | |
| 1872 | 星期陆 | 1 | 10 | 1 | 25 | 150% | |
| 1873 | zhang98627 | 3 | 85 | 1 | 25 | -70.59% | |
| 1874 | lqiubin | 2 | 196 | 1 | 2 | -98.98% | |
| 1875 | Acecream | 1 | 1000 | 1 | 1169 | 16.9% | |
| 1876 | Devil-Joe | 1 | 50 | 1 | 73 | 46% | |
| 1877 | grivityHC | 1 | 600 | 1 | 690 | 15% | |
| 1878 | 逆光 | 1 | 500 | 1 | 594 | 18.8% | |
| 1879 | 1120151204 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20% | |
| 1880 | l707209664 | 1 | 340 | 1 | 391 | 15% | |
| 1881 | shdsfzh | 5 | 150 | 1 | 36 | -76% | |
| 1882 | ZCHCYN | 1 | 26 | 1 | 56 | 115.38% | |
| 1883 | 漆月 | 7 | 711 | 1 | 126 | -82.28% | |
| 1884 | 蓝血斯里 | 1 | 5 | 1 | 11 | 120% | |
| 1885 | 小帅 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33.33% | |
| 1886 | zhenyu | 1 | 790 | 1 | 908 | 14.94% | |
| 1887 | mxy | 1 | 11 | 1 | 13 | 18.18% | |
| 1888 | 马立琦 | 1 | 2 | 1 | 6 | 200% | |
| 1889 | xiabeizi | 3 | 1505 | 1 | 12 | -99.2% | |
| 1890 | PMZNOSATNB | 2 | 35 | 1 | 86 | 145.71% | |
| 1891 | xvyibo | 1 | 12 | 1 | 32 | 166.67% | |
| 1892 | domi | 1 | 475 | 1 | 546 | 14.95% | |
| 1893 | kyo21iori | 5 | 641 | 1 | 319 | -50.23% | |
| 1894 | 忆儿 | 1 | 600 | 1 | 690 | 15% | |
| 1895 | paannn | 1 | 50 | 1 | 54 | 8% | |
| 1896 | 华仔 | 1 | 50 | 1 | 135 | 170% | |
| 1897 | Jacvy | 2 | 751 | 1 | 276 | -63.25% | |
| 1898 | 我不是剑圣 | 1 | 10 | 1 | 24 | 140% | |
| 1899 | p5kjy4 | 3 | 1200 | 1 | 138 | -88.5% | |
| 1900 | wmo19890317 | 1 | 111 | 1 | 128 | 15.32% |
GMT+8, 2026-8-28 23:37 , Processed in 0.343346 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
