| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 1120101096 | 1 | 1000 | 1 | 1758 | 75.8% | |
| 1852 | 258507640 | 1 | 520 | 1 | 598 | 15% | |
| 1853 | itoos | 1 | 1000 | 1 | 1330 | 33% | |
| 1854 | z1120131983 | 3 | 600 | 1 | 371 | -38.17% | |
| 1855 | xf1 | 3 | 2400 | 1 | 998 | -58.42% | |
| 1856 | 一念之间 | 2 | 118 | 1 | 13 | -88.98% | |
| 1857 | gbwg | 1 | 10 | 1 | 11 | 10% | |
| 1858 | aukomn | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1859 | 无名max | 2 | 200 | 1 | 216 | 8% | |
| 1860 | kbq | 1 | 100 | 1 | 147 | 47% | |
| 1861 | lyhlai | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1862 | lucifer443 | 2 | 200 | 1 | 145 | -27.5% | |
| 1863 | yari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1864 | 兔兔格 | 3 | 250 | 1 | 54 | -78.4% | |
| 1865 | asin | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1866 | xiaoyang | 2 | 2000 | 1 | 1150 | -42.5% | |
| 1867 | huangfeiwei | 1 | 60 | 1 | 69 | 15% | |
| 1868 | dilingjuehun | 2 | 3 | 1 | 3 | 0% | |
| 1869 | 关跃党主 | 1 | 100 | 1 | 108 | 8% | |
| 1870 | tianming | 2 | 20 | 1 | 14 | -30% | |
| 1871 | caicaiyicaicai0 | 1 | 1000 | 1 | 1501 | 50.1% | |
| 1872 | pcj2011 | 2 | 2000 | 1 | 1140 | -43% | |
| 1873 | luoxj | 1 | 10 | 1 | 11 | 10% | |
| 1874 | wpengyuer | 1 | 90 | 1 | 103 | 14.44% | |
| 1875 | 燕京一哥 | 2 | 80 | 1 | 85 | 6.25% | |
| 1876 | yzx1031 | 1 | 1000 | 1 | 2404 | 140.4% | |
| 1877 | zuochen | 2 | 20 | 1 | 14 | -30% | |
| 1878 | faiguo | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1879 | 1120112644 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1880 | thunder | 1 | 2000 | 1 | 2907 | 45.35% | |
| 1881 | rambo13 | 1 | 21 | 1 | 32 | 52.38% | |
| 1882 | yanchongshan | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1883 | misty | 1 | 1 | 1 | 3 | 200% | |
| 1884 | 20091099 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20% | |
| 1885 | 骏马 | 2 | 70 | 1 | 43 | -38.57% | |
| 1886 | 蓝假面 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1887 | sunxinxing | 3 | 1600 | 1 | 348 | -78.25% | |
| 1888 | nqf-111 | 1 | 166 | 1 | 191 | 15.06% | |
| 1889 | zero | 1 | 40 | 1 | 63 | 57.5% | |
| 1890 | 20082799 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1891 | laowang | 2 | 1010 | 1 | 1150 | 13.86% | |
| 1892 | jiarunzeabc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1893 | GloryBY | 8 | 217 | 1 | 28 | -87.1% | |
| 1894 | zhangliuchao | 1 | 400 | 1 | 475 | 18.75% | |
| 1895 | somebody | 3 | 300 | 1 | 115 | -61.67% | |
| 1896 | dingbin | 1 | 33 | 1 | 43 | 30.3% | |
| 1897 | bitxubo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1898 | dlfdlfdlf | 1 | 48 | 1 | 55 | 14.58% | |
| 1899 | 20080427 | 1 | 200 | 1 | 542 | 171% | |
| 1900 | Mihawk- | 5 | 26 | 1 | 10 | -61.54% |
GMT+8, 2025-11-26 18:43 , Processed in 0.425786 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
