| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | bradley | 3 | 1150 | 1 | 140 | -87.83% | |
| 1802 | zf604 | 2 | 200 | 1 | 105 | -47.5% | |
| 1803 | caseypeng | 2 | 856 | 1 | 116 | -86.45% | |
| 1804 | zhangjianpu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1805 | joanyang | 1 | 30 | 1 | 31 | 3.33% | |
| 1806 | luoxiang | 1 | 170 | 1 | 195 | 14.71% | |
| 1807 | beitiao | 1 | 60 | 1 | 69 | 15% | |
| 1808 | gyk_19950818 | 4 | 1083 | 1 | 654 | -39.61% | |
| 1809 | wiw.win | 3 | 992 | 1 | 336 | -66.13% | |
| 1810 | qik | 1 | 10 | 1 | 14 | 40% | |
| 1811 | zhangjian198709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1812 | Cyanogen | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1813 | porsche911 | 1 | 117 | 1 | 134 | 14.53% | |
| 1814 | wuji8836 | 2 | 60 | 1 | 26 | -56.67% | |
| 1815 | starwishzl | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1816 | ryc | 2 | 210 | 1 | 205 | -2.38% | |
| 1817 | woshi | 2 | 2000 | 1 | 1454 | -27.3% | |
| 1818 | 张国秀 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1819 | chyl | 1 | 500 | 1 | 1401 | 180.2% | |
| 1820 | 占卜师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1821 | sunsheep | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1822 | 1120102330 | 2 | 331 | 1 | 171 | -48.34% | |
| 1823 | izhou | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1824 | jakeyhero | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1825 | 20093161 | 1 | 260 | 1 | 383 | 47.31% | |
| 1826 | theproblem | 7 | 133 | 1 | 14 | -89.47% | |
| 1827 | clever_sisi | 1 | 400 | 1 | 627 | 56.75% | |
| 1828 | haoyp123 | 3 | 1110 | 1 | 1273 | 14.68% | |
| 1829 | xumengyan | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1830 | daisydeng | 1 | 250 | 1 | 287 | 14.8% | |
| 1831 | songlekaka | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1832 | 飞爷 | 4 | 200 | 1 | 91 | -54.5% | |
| 1833 | 廖茂浩 | 1 | 10 | 1 | 13 | 30% | |
| 1834 | zhh | 3 | 50 | 1 | 23 | -54% | |
| 1835 | lsh94222 | 2 | 1001 | 1 | 2 | -99.8% | |
| 1836 | Ak1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10% | |
| 1837 | Peterld | 1 | 26 | 1 | 30 | 15.38% | |
| 1838 | 墨忆丶 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1839 | 20090059 | 4 | 401 | 1 | 157 | -60.85% | |
| 1840 | 雪无痕 | 1 | 10 | 1 | 30 | 200% | |
| 1841 | nofeiyun | 1 | 498 | 1 | 572 | 14.86% | |
| 1842 | bitlc | 2 | 2000 | 1 | 1150 | -42.5% | |
| 1843 | 树上小屋 | 1 | 1000 | 1 | 1701 | 70.1% | |
| 1844 | 雪落煌 | 2 | 800 | 1 | 955 | 19.38% | |
| 1845 | bitev10 | 1 | 41 | 1 | 47 | 14.63% | |
| 1846 | 饺子_椒瓜馅儿 | 1 | 13 | 1 | 15 | 15.38% | |
| 1847 | lightenit | 1 | 100 | 1 | 145 | 45% | |
| 1848 | MYF | 2 | 1001 | 1 | 1150 | 14.89% | |
| 1849 | 徐仲恩 | 1 | 100 | 1 | 185 | 85% | |
| 1850 | 吴楠WUNAN | 4 | 35 | 1 | 20 | -42.86% |
GMT+8, 2026-4-15 09:54 , Processed in 0.359452 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
