排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751 | chenzhaoyue2909 | 3 | 520 | 1 | 575 | 10.58% | |
1752 | 20091489 | 2 | 40 | 1 | 28 | -30% | |
1753 | gy910304 | 1 | 100 | 1 | 128 | 28% | |
1754 | duxing0728 | 1 | 360 | 1 | 414 | 15% | |
1755 | LZDH407kiils | 1 | 1000 | 1 | 1378 | 37.8% | |
1756 | tiancaifbc | 1 | 50 | 1 | 57 | 14% | |
1757 | 1120100207 | 5 | 401 | 1 | 309 | -22.94% | |
1758 | 高学历白痴 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
1759 | aa1120122081 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1760 | 钢铁战士 | 2 | 120 | 1 | 61 | -49.17% | |
1761 | 20091696 | 2 | 200 | 1 | 171 | -14.5% | |
1762 | Lacrosse沉璧 | 4 | 400 | 1 | 116 | -71% | |
1763 | cafard | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
1764 | aichenchenai | 6 | 4600 | 1 | 1568 | -65.91% | |
1765 | hhq511 | 1 | 392 | 1 | 451 | 15.05% | |
1766 | trainme | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1767 | 魏亮1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20% | |
1768 | 噢大良酱 | 1 | 20 | 1 | 48 | 140% | |
1769 | 王超 | 1 | 1000 | 1 | 2375 | 137.5% | |
1770 | bit_xiaoxiao | 1 | 30 | 1 | 34 | 13.33% | |
1771 | osilis | 1 | 758 | 1 | 871 | 14.91% | |
1772 | Mryanx | 4 | 60 | 1 | 36 | -40% | |
1773 | ying1103 | 1 | 573 | 1 | 659 | 15.01% | |
1774 | 洛晴川 | 2 | 200 | 1 | 131 | -34.5% | |
1775 | wtstcds | 1 | 12 | 1 | 14 | 16.67% | |
1776 | o0黑白 | 1 | 200 | 1 | 257 | 28.5% | |
1777 | adslcdma | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
1778 | 东皇太一 | 1 | 100 | 1 | 285 | 185% | |
1779 | y1q2w3e | 1 | 100 | 1 | 274 | 174% | |
1780 | 沙尘包 | 1 | 710 | 1 | 816 | 14.93% | |
1781 | kaka890426 | 1 | 20 | 1 | 34 | 70% | |
1782 | pangbo6883626 | 5 | 1800 | 1 | 831 | -53.83% | |
1783 | 19901101 | 1 | 300 | 1 | 656 | 118.67% | |
1784 | ybw2 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1785 | mjd10 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1786 | 1120101533 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
1787 | AK葬爱 | 4 | 3300 | 1 | 1473 | -55.36% | |
1788 | dma | 1 | 10 | 1 | 15 | 50% | |
1789 | cxc822 | 1 | 100 | 1 | 152 | 52% | |
1790 | stanyue9552 | 2 | 2000 | 1 | 1330 | -33.5% | |
1791 | huacheng0626 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
1792 | MJZ007 | 3 | 2350 | 1 | 3515 | 49.57% | |
1793 | 昵称已更改 | 2 | 2000 | 1 | 1435 | -28.25% | |
1794 | 北京的雪 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
1795 | mope | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1796 | 黄凯旋 | 3 | 86 | 1 | 1 | -98.84% | |
1797 | ntd505258748 | 1 | 1000 | 1 | 1169 | 16.9% | |
1798 | tqyw | 1 | 10 | 1 | 23 | 130% | |
1799 | 大长今 | 2 | 105 | 1 | 124 | 18.1% | |
1800 | woaini289 | 1 | 229 | 1 | 263 | 14.85% |
GMT+8, 2025-6-29 20:03 , Processed in 0.449538 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星