排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 2000000 | 4 | 750 | 1 | 487 | -35.07% | |
1702 | 20081556 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
1703 | 陆家辉 | 1 | 200 | 1 | 234 | 17% | |
1704 | xiejady | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
1705 | ouyangtong | 1 | 500 | 1 | 727 | 45.4% | |
1706 | jie0309 | 3 | 1300 | 1 | 2375 | 82.69% | |
1707 | 北奈 | 2 | 30 | 1 | 27 | -10% | |
1708 | 星期陆 | 1 | 10 | 1 | 25 | 150% | |
1709 | zhang98627 | 3 | 85 | 1 | 25 | -70.59% | |
1710 | lqiubin | 2 | 196 | 1 | 2 | -98.98% | |
1711 | Acecream | 1 | 1000 | 1 | 1169 | 16.9% | |
1712 | Devil-Joe | 1 | 50 | 1 | 73 | 46% | |
1713 | grivityHC | 1 | 600 | 1 | 690 | 15% | |
1714 | 逆光 | 1 | 500 | 1 | 594 | 18.8% | |
1715 | 1120151204 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20% | |
1716 | pao320 | 1 | 33 | 1 | 96 | 190.91% | |
1717 | 20091904 | 2 | 40 | 1 | 23 | -42.5% | |
1718 | 千夜孤城 | 3 | 350 | 1 | 125 | -64.29% | |
1719 | 20080963 | 1 | 50 | 1 | 57 | 14% | |
1720 | zhenglei | 1 | 23 | 1 | 26 | 13.04% | |
1721 | 1120110857 | 1 | 35 | 1 | 40 | 14.29% | |
1722 | 鱼杜白 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
1723 | 唐龙龙 | 1 | 100 | 1 | 285 | 185% | |
1724 | 吹箫人远 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
1725 | 羽心 | 1 | 385 | 1 | 443 | 15.06% | |
1726 | 1120102377 | 3 | 1002 | 1 | 1150 | 14.77% | |
1727 | shilei123 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0% | |
1728 | lsmomy | 1 | 100 | 1 | 202 | 102% | |
1729 | Nick。 | 2 | 31 | 1 | 2 | -93.55% | |
1730 | lordgo | 1 | 160 | 1 | 184 | 15% | |
1731 | husd | 1 | 556 | 1 | 639 | 14.93% | |
1732 | xiaoyiming | 2 | 158 | 1 | 237 | 50% | |
1733 | 430 | 1 | 100 | 1 | 238 | 138% | |
1734 | 24帧 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1735 | 1120101099 | 2 | 73 | 1 | 39 | -46.58% | |
1736 | zhqq299 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1737 | nuhiacebui | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1738 | 花、静儿 | 1 | 20 | 1 | 23 | 15% | |
1739 | 1120110854 | 1 | 100 | 1 | 204 | 104% | |
1740 | houbo0601 | 1 | 100 | 1 | 138 | 38% | |
1741 | hulei | 2 | 1100 | 1 | 682 | -38% | |
1742 | HB快乐男孩 | 1 | 97 | 1 | 112 | 15.46% | |
1743 | dicktime | 2 | 1100 | 1 | 2195 | 99.55% | |
1744 | haqituo | 1 | 5 | 1 | 28 | 460% | |
1745 | liujichangkong | 1 | 250 | 1 | 292 | 16.8% | |
1746 | ruicostaacm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
1747 | 叶子飞啊 | 5 | 520 | 1 | 88 | -83.08% | |
1748 | 柒柒無零 | 2 | 200 | 1 | 135 | -32.5% | |
1749 | feifeiivan | 3 | 3000 | 1 | 1150 | -61.67% | |
1750 | wozou | 5 | 421 | 1 | 3 | -99.29% |
GMT+8, 2024-12-26 15:33 , Processed in 0.312114 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星