| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 1120102378 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1502 | 张睿3114 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1503 | haibian | 1 | 100 | 1 | 140 | 40% | |
| 1504 | 402744615 | 1 | 100 | 1 | 304 | 204% | |
| 1505 | hhylz1950 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1506 | 20090468yang | 2 | 300 | 1 | 166 | -44.67% | |
| 1507 | 807148215 | 2 | 30 | 1 | 22 | -26.67% | |
| 1508 | 晚卿尘 | 1 | 10 | 1 | 15 | 50% | |
| 1509 | 可可的~ | 2 | 505 | 1 | 6 | -98.81% | |
| 1510 | 沙尘包 | 1 | 710 | 1 | 816 | 14.93% | |
| 1511 | kaka890426 | 1 | 20 | 1 | 34 | 70% | |
| 1512 | pangbo6883626 | 5 | 1800 | 1 | 831 | -53.83% | |
| 1513 | 19901101 | 1 | 300 | 1 | 656 | 118.67% | |
| 1514 | ybw2 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1515 | mjd10 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1516 | 1120101533 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1517 | AK葬爱 | 4 | 3300 | 1 | 1473 | -55.36% | |
| 1518 | dma | 1 | 10 | 1 | 15 | 50% | |
| 1519 | cxc822 | 1 | 100 | 1 | 152 | 52% | |
| 1520 | stanyue9552 | 2 | 2000 | 1 | 1330 | -33.5% | |
| 1521 | huacheng0626 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1522 | MJZ007 | 3 | 2350 | 1 | 3515 | 49.57% | |
| 1523 | 昵称已更改 | 2 | 2000 | 1 | 1435 | -28.25% | |
| 1524 | 北京的雪 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1525 | mope | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1526 | 黄凯旋 | 3 | 86 | 1 | 1 | -98.84% | |
| 1527 | ntd505258748 | 1 | 1000 | 1 | 1169 | 16.9% | |
| 1528 | tqyw | 1 | 10 | 1 | 23 | 130% | |
| 1529 | 大长今 | 2 | 105 | 1 | 124 | 18.1% | |
| 1530 | woaini289 | 1 | 229 | 1 | 263 | 14.85% | |
| 1531 | wendazhe2 | 2 | 1100 | 1 | 149 | -86.45% | |
| 1532 | jikai_2008n01 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1533 | 漆月 | 7 | 711 | 1 | 126 | -82.28% | |
| 1534 | 蓝血斯里 | 1 | 5 | 1 | 11 | 120% | |
| 1535 | 小帅 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33.33% | |
| 1536 | zhenyu | 1 | 790 | 1 | 908 | 14.94% | |
| 1537 | mxy | 1 | 11 | 1 | 13 | 18.18% | |
| 1538 | 马立琦 | 1 | 2 | 1 | 6 | 200% | |
| 1539 | xiabeizi | 3 | 1505 | 1 | 12 | -99.2% | |
| 1540 | PMZNOSATNB | 2 | 35 | 1 | 86 | 145.71% | |
| 1541 | xvyibo | 1 | 12 | 1 | 32 | 166.67% | |
| 1542 | domi | 1 | 475 | 1 | 546 | 14.95% | |
| 1543 | kyo21iori | 5 | 641 | 1 | 319 | -50.23% | |
| 1544 | 忆儿 | 1 | 600 | 1 | 690 | 15% | |
| 1545 | paannn | 1 | 50 | 1 | 54 | 8% | |
| 1546 | 华仔 | 1 | 50 | 1 | 135 | 170% | |
| 1547 | Jacvy | 2 | 751 | 1 | 276 | -63.25% | |
| 1548 | 我不是剑圣 | 1 | 10 | 1 | 24 | 140% | |
| 1549 | p5kjy4 | 3 | 1200 | 1 | 138 | -88.5% | |
| 1550 | wmo19890317 | 1 | 111 | 1 | 128 | 15.32% |
GMT+8, 2026-5-30 16:15 , Processed in 0.485192 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
