排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | jizijie | 197 | 42452 | 129 | 43374 | 2.17% | |
102 | horseinch | 246 | 154607 | 126 | 144802 | -6.34% | |
103 | simawu | 229 | 129036 | 123 | 128440 | -0.46% | |
104 | wind17x | 223 | 102524 | 123 | 103744 | 1.19% | |
105 | wangjiayu | 214 | 3005 | 119 | 2758 | -8.22% | |
106 | 肉盾法师 | 238 | 8964 | 117 | 11796 | 31.59% | |
107 | tyf | 193 | 5173 | 115 | 6582 | 27.24% | |
108 | xulipeng | 215 | 6465 | 114 | 6604 | 2.15% | |
109 | logan | 196 | 17420 | 114 | 16341 | -6.19% | |
110 | 4983267 | 188 | 86940 | 113 | 92410 | 6.29% | |
111 | co_Peng! | 201 | 25113 | 112 | 27670 | 10.18% | |
112 | 当冬夜渐暖 | 178 | 34782 | 106 | 40819 | 17.36% | |
113 | qinbun | 167 | 14100 | 106 | 14680 | 4.11% | |
114 | 20090619 | 201 | 7101 | 106 | 6449 | -9.18% | |
115 | 东方杨 | 182 | 13523 | 106 | 13917 | 2.91% | |
116 | singirl | 251 | 19223 | 105 | 16945 | -11.85% | |
117 | wq17951 | 233 | 210551 | 105 | 188057 | -10.68% | |
118 | zhuyubo | 219 | 711001 | 104 | 710699 | -0.04% | |
119 | 自在的呆子 | 170 | 11769 | 104 | 13304 | 13.04% | |
120 | zhaoqiyu | 208 | 52193 | 103 | 47496 | -9% | |
121 | zy0418 | 194 | 40752 | 101 | 32672 | -19.83% | |
122 | 神~~天灭 | 185 | 53620 | 101 | 44274 | -17.43% | |
123 | 1120101389 | 179 | 40762 | 99 | 35130 | -13.82% | |
124 | xiao0905 | 200 | 53374 | 98 | 44093 | -17.39% | |
125 | 602259168 | 170 | 27056 | 96 | 23882 | -11.73% | |
126 | xiyangyang | 151 | 103620 | 95 | 95183 | -8.14% | |
127 | dfd | 185 | 6266 | 93 | 5393 | -13.93% | |
128 | newstar | 190 | 6287 | 93 | 5754 | -8.48% | |
129 | 20080420 | 176 | 117062 | 93 | 119649 | 2.21% | |
130 | m1120121783 | 174 | 42169 | 93 | 39594 | -6.11% | |
131 | skywaiker | 160 | 12559 | 92 | 11185 | -10.94% | |
132 | 路人甲 | 139 | 137499 | 91 | 137047 | -0.33% | |
133 | 1120101613 | 191 | 99328 | 91 | 89508 | -9.89% | |
134 | Lin199312 | 137 | 53205 | 86 | 56639 | 6.45% | |
135 | qiao | 138 | 141814 | 86 | 160198 | 12.96% | |
136 | 1404765040 | 152 | 41860 | 86 | 40556 | -3.12% | |
137 | auqgf | 172 | 54858 | 86 | 49284 | -10.16% | |
138 | LEAVELOVE | 125 | 55650 | 86 | 60117 | 8.03% | |
139 | 邱祖琦 | 143 | 128850 | 85 | 121885 | -5.41% | |
140 | xukai1994 | 131 | 67231 | 82 | 57696 | -14.18% | |
141 | xzw19921127 | 125 | 110880 | 82 | 94580 | -14.7% | |
142 | w1120120736 | 124 | 79816 | 81 | 76854 | -3.71% | |
143 | 容若 | 156 | 91481 | 80 | 76616 | -16.25% | |
144 | luohao12332 | 147 | 1852 | 79 | 993 | -46.38% | |
145 | 诺坎普王子 | 185 | 4388 | 78 | 4431 | 0.98% | |
146 | iliteng1994 | 112 | 17229 | 78 | 20289 | 17.76% | |
147 | WANG_ZHE | 201 | 183533 | 76 | 160430 | -12.59% | |
148 | semyve | 133 | 23212 | 75 | 28247 | 21.69% | |
149 | wonder | 113 | 741 | 75 | 718 | -3.1% | |
150 | 1120111677 | 135 | 13087 | 74 | 13398 | 2.38% |
GMT+8, 2024-12-25 15:10 , Processed in 0.320198 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星