| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | gbwg | 1 | 10 | 1 | 11 | 10% | |
| 1402 | aukomn | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1403 | 无名max | 2 | 200 | 1 | 216 | 8% | |
| 1404 | kbq | 1 | 100 | 1 | 147 | 47% | |
| 1405 | lyhlai | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1406 | lucifer443 | 2 | 200 | 1 | 145 | -27.5% | |
| 1407 | yari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1408 | 兔兔格 | 3 | 250 | 1 | 54 | -78.4% | |
| 1409 | asin | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1410 | cloud | 5 | 1032 | 1 | 1150 | 11.43% | |
| 1411 | allen6560 | 1 | 800 | 1 | 920 | 15% | |
| 1412 | SkyJourney | 2 | 200 | 1 | 200 | 0% | |
| 1413 | roly0719 | 1 | 400 | 1 | 460 | 15% | |
| 1414 | 13will | 2 | 20 | 1 | 18 | -10% | |
| 1415 | 小志 | 3 | 12 | 1 | 11 | -8.33% | |
| 1416 | 燕京一哥 | 2 | 80 | 1 | 85 | 6.25% | |
| 1417 | yzx1031 | 1 | 1000 | 1 | 2404 | 140.4% | |
| 1418 | zuochen | 2 | 20 | 1 | 14 | -30% | |
| 1419 | faiguo | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1420 | 1120112644 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1421 | thunder | 1 | 2000 | 1 | 2907 | 45.35% | |
| 1422 | rambo13 | 1 | 21 | 1 | 32 | 52.38% | |
| 1423 | yanchongshan | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1424 | misty | 1 | 1 | 1 | 3 | 200% | |
| 1425 | 20091099 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20% | |
| 1426 | 骏马 | 2 | 70 | 1 | 43 | -38.57% | |
| 1427 | 蓝假面 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1428 | sunxinxing | 3 | 1600 | 1 | 348 | -78.25% | |
| 1429 | nqf-111 | 1 | 166 | 1 | 191 | 15.06% | |
| 1430 | zero | 1 | 40 | 1 | 63 | 57.5% | |
| 1431 | 20082799 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1432 | laowang | 2 | 1010 | 1 | 1150 | 13.86% | |
| 1433 | jiarunzeabc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1434 | GloryBY | 8 | 217 | 1 | 28 | -87.1% | |
| 1435 | zhangliuchao | 1 | 400 | 1 | 475 | 18.75% | |
| 1436 | somebody | 3 | 300 | 1 | 115 | -61.67% | |
| 1437 | dingbin | 1 | 33 | 1 | 43 | 30.3% | |
| 1438 | bitxubo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1439 | dlfdlfdlf | 1 | 48 | 1 | 55 | 14.58% | |
| 1440 | 20080427 | 1 | 200 | 1 | 542 | 171% | |
| 1441 | Mihawk- | 5 | 26 | 1 | 10 | -61.54% | |
| 1442 | TT-Tank | 3 | 1002 | 1 | 1026 | 2.4% | |
| 1443 | wings澍 | 2 | 200 | 1 | 143 | -28.5% | |
| 1444 | 啾啾 | 1 | 30 | 1 | 38 | 26.67% | |
| 1445 | 3211379 | 1 | 12 | 1 | 14 | 16.67% | |
| 1446 | wilmaztt2009 | 2 | 200 | 1 | 216 | 8% | |
| 1447 | GraceHu | 3 | 800 | 1 | 143 | -82.13% | |
| 1448 | 无痕 | 2 | 1100 | 1 | 1150 | 4.55% | |
| 1449 | qq765742817 | 2 | 35 | 1 | 8 | -77.14% | |
| 1450 | SmallCancer | 2 | 200 | 1 | 157 | -21.5% |
GMT+8, 2026-5-30 16:15 , Processed in 0.402504 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
