| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | lsh94222 | 2 | 1001 | 1 | 2 | -99.8% | |
| 1402 | Ak1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10% | |
| 1403 | Peterld | 1 | 26 | 1 | 30 | 15.38% | |
| 1404 | 风夜默漫 | 4 | 2000 | 1 | 998 | -50.1% | |
| 1405 | zyzsp2004 | 1 | 956 | 1 | 1099 | 14.96% | |
| 1406 | Fsh1599 | 1 | 1 | 1 | 3 | 200% | |
| 1407 | zzzcc2000 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1408 | bradley | 3 | 1150 | 1 | 140 | -87.83% | |
| 1409 | zf604 | 2 | 200 | 1 | 105 | -47.5% | |
| 1410 | caseypeng | 2 | 856 | 1 | 116 | -86.45% | |
| 1411 | zhangjianpu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1412 | joanyang | 1 | 30 | 1 | 31 | 3.33% | |
| 1413 | luoxiang | 1 | 170 | 1 | 195 | 14.71% | |
| 1414 | beitiao | 1 | 60 | 1 | 69 | 15% | |
| 1415 | gyk_19950818 | 4 | 1083 | 1 | 654 | -39.61% | |
| 1416 | wiw.win | 3 | 992 | 1 | 336 | -66.13% | |
| 1417 | qik | 1 | 10 | 1 | 14 | 40% | |
| 1418 | zhangjian198709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1419 | Cyanogen | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1420 | porsche911 | 1 | 117 | 1 | 134 | 14.53% | |
| 1421 | 徐仲恩 | 1 | 100 | 1 | 185 | 85% | |
| 1422 | 吴楠WUNAN | 4 | 35 | 1 | 20 | -42.86% | |
| 1423 | 我爱北理 | 3 | 40 | 1 | 14 | -65% | |
| 1424 | raiksa | 1 | 1000 | 1 | 1948 | 94.8% | |
| 1425 | huangjzxy | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1426 | 673256626 | 2 | 550 | 1 | 575 | 4.55% | |
| 1427 | 1030qaz | 1 | 40 | 1 | 46 | 15% | |
| 1428 | Sephiroth | 1 | 414 | 1 | 476 | 14.98% | |
| 1429 | jack2010 | 1 | 2000 | 1 | 2907 | 45.35% | |
| 1430 | ainier | 1 | 10 | 1 | 16 | 60% | |
| 1431 | freestyle | 6 | 5001 | 1 | 2233 | -55.35% | |
| 1432 | 雅文君 | 1 | 200 | 1 | 232 | 16% | |
| 1433 | 残念2011 | 2 | 110 | 1 | 13 | -88.18% | |
| 1434 | dennisq | 1 | 1000 | 1 | 2024 | 102.4% | |
| 1435 | 云飞白 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1436 | TMD | 1 | 1000 | 1 | 1254 | 25.4% | |
| 1437 | 十二之地 | 1 | 100 | 1 | 137 | 37% | |
| 1438 | 1120100380 | 1 | 180 | 1 | 342 | 90% | |
| 1439 | anotherway | 2 | 205 | 1 | 7 | -96.59% | |
| 1440 | 1120100908 | 3 | 650 | 1 | 190 | -70.77% | |
| 1441 | 望西山 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1442 | gwz0012000 | 4 | 2030 | 1 | 112 | -94.48% | |
| 1443 | stongewd | 1 | 200 | 1 | 230 | 15% | |
| 1444 | lgstefanie | 1 | 3000 | 1 | 8550 | 185% | |
| 1445 | 墨忆丶 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1446 | 20090059 | 4 | 401 | 1 | 157 | -60.85% | |
| 1447 | 雪无痕 | 1 | 10 | 1 | 30 | 200% | |
| 1448 | nofeiyun | 1 | 498 | 1 | 572 | 14.86% | |
| 1449 | bitlc | 2 | 2000 | 1 | 1150 | -42.5% | |
| 1450 | 树上小屋 | 1 | 1000 | 1 | 1701 | 70.1% |
GMT+8, 2025-11-26 19:22 , Processed in 0.482923 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
