排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1351 | 张睿3114 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1352 | haibian | 1 | 100 | 1 | 140 | 40% | |
1353 | 402744615 | 1 | 100 | 1 | 304 | 204% | |
1354 | hhylz1950 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1355 | 20090468yang | 2 | 300 | 1 | 166 | -44.67% | |
1356 | 807148215 | 2 | 30 | 1 | 22 | -26.67% | |
1357 | 晚卿尘 | 1 | 10 | 1 | 15 | 50% | |
1358 | 可可的~ | 2 | 505 | 1 | 6 | -98.81% | |
1359 | 沙尘包 | 1 | 710 | 1 | 816 | 14.93% | |
1360 | kaka890426 | 1 | 20 | 1 | 34 | 70% | |
1361 | pangbo6883626 | 5 | 1800 | 1 | 831 | -53.83% | |
1362 | 19901101 | 1 | 300 | 1 | 656 | 118.67% | |
1363 | ybw2 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1364 | mjd10 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1365 | 1120101533 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
1366 | AK葬爱 | 4 | 3300 | 1 | 1473 | -55.36% | |
1367 | dma | 1 | 10 | 1 | 15 | 50% | |
1368 | cxc822 | 1 | 100 | 1 | 152 | 52% | |
1369 | stanyue9552 | 2 | 2000 | 1 | 1330 | -33.5% | |
1370 | huacheng0626 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
1371 | MJZ007 | 3 | 2350 | 1 | 3515 | 49.57% | |
1372 | 昵称已更改 | 2 | 2000 | 1 | 1435 | -28.25% | |
1373 | 北京的雪 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
1374 | mope | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
1375 | 黄凯旋 | 3 | 86 | 1 | 1 | -98.84% | |
1376 | Acecream | 1 | 1000 | 1 | 1169 | 16.9% | |
1377 | Devil-Joe | 1 | 50 | 1 | 73 | 46% | |
1378 | grivityHC | 1 | 600 | 1 | 690 | 15% | |
1379 | 逆光 | 1 | 500 | 1 | 594 | 18.8% | |
1380 | 1120151204 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20% | |
1381 | l707209664 | 1 | 340 | 1 | 391 | 15% | |
1382 | shdsfzh | 5 | 150 | 1 | 36 | -76% | |
1383 | ZCHCYN | 1 | 26 | 1 | 56 | 115.38% | |
1384 | 漆月 | 7 | 711 | 1 | 126 | -82.28% | |
1385 | 蓝血斯里 | 1 | 5 | 1 | 11 | 120% | |
1386 | 小帅 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33.33% | |
1387 | zhenyu | 1 | 790 | 1 | 908 | 14.94% | |
1388 | mxy | 1 | 11 | 1 | 13 | 18.18% | |
1389 | 马立琦 | 1 | 2 | 1 | 6 | 200% | |
1390 | xiabeizi | 3 | 1505 | 1 | 12 | -99.2% | |
1391 | PMZNOSATNB | 2 | 35 | 1 | 86 | 145.71% | |
1392 | xvyibo | 1 | 12 | 1 | 32 | 166.67% | |
1393 | domi | 1 | 475 | 1 | 546 | 14.95% | |
1394 | kyo21iori | 5 | 641 | 1 | 319 | -50.23% | |
1395 | 忆儿 | 1 | 600 | 1 | 690 | 15% | |
1396 | paannn | 1 | 50 | 1 | 54 | 8% | |
1397 | 华仔 | 1 | 50 | 1 | 135 | 170% | |
1398 | Jacvy | 2 | 751 | 1 | 276 | -63.25% | |
1399 | 我不是剑圣 | 1 | 10 | 1 | 24 | 140% | |
1400 | p5kjy4 | 3 | 1200 | 1 | 138 | -88.5% |
GMT+8, 2025-6-30 10:13 , Processed in 0.580271 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星