| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | francis | 1 | 20 | 1 | 39 | 95% | |
| 1302 | Orange | 1 | 13 | 1 | 15 | 15.38% | |
| 1303 | 1120111436 | 1 | 100 | 1 | 105 | 5% | |
| 1304 | dingyi1214 | 1 | 476 | 1 | 547 | 14.92% | |
| 1305 | lazure | 3 | 400 | 1 | 345 | -13.75% | |
| 1306 | 1120102114 | 10 | 3000 | 1 | 580 | -80.67% | |
| 1307 | 园子蛋LC | 1 | 500 | 1 | 950 | 90% | |
| 1308 | 符洋洋 | 1 | 150 | 1 | 361 | 140.67% | |
| 1309 | noon987 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1310 | 霸气外露 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1311 | cms198498 | 1 | 1000 | 1 | 1473 | 47.3% | |
| 1312 | lxd2163 | 2 | 9 | 1 | 6 | -33.33% | |
| 1313 | yuanxiaobao126 | 2 | 2 | 1 | 1 | -50% | |
| 1314 | PHYzerg | 1 | 5 | 1 | 6 | 20% | |
| 1315 | wsbeki | 1 | 561 | 1 | 645 | 14.97% | |
| 1316 | flyinsky07 | 1 | 200 | 1 | 230 | 15% | |
| 1317 | 专属守护 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1318 | beanflower | 2 | 1005 | 1 | 1150 | 14.43% | |
| 1319 | 恶魔HERO | 1 | 31 | 1 | 88 | 183.87% | |
| 1320 | 陈小九 | 5 | 350 | 1 | 69 | -80.29% | |
| 1321 | wuxu01 | 2 | 501 | 1 | 2 | -99.6% | |
| 1322 | 1120102878 | 2 | 53 | 1 | 57 | 7.55% | |
| 1323 | sodav | 1 | 10 | 1 | 20 | 100% | |
| 1324 | 20092652 | 1 | 100 | 1 | 129 | 29% | |
| 1325 | michelle | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1326 | wangwei3102 | 2 | 1500 | 1 | 5615 | 274.33% | |
| 1327 | leonwang | 1 | 90 | 1 | 103 | 14.44% | |
| 1328 | kunkun | 1 | 200 | 1 | 230 | 15% | |
| 1329 | 110908394 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1330 | Jogger | 2 | 2000 | 1 | 1349 | -32.55% | |
| 1331 | wang851874482 | 4 | 645 | 1 | 119 | -81.55% | |
| 1332 | coodee | 5 | 450 | 1 | 157 | -65.11% | |
| 1333 | HatsuneMiku | 2 | 50100 | 1 | 72675 | 45.06% | |
| 1334 | 未知同调士 | 1 | 1000 | 1 | 1596 | 59.6% | |
| 1335 | 幻美星空 | 3 | 867 | 1 | 972 | 12.11% | |
| 1336 | tp1120121259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1337 | aix2008 | 1 | 171 | 1 | 197 | 15.2% | |
| 1338 | suzi | 6 | 239 | 1 | 59 | -75.31% | |
| 1339 | 林汐 | 1 | 1000 | 1 | 1501 | 50.1% | |
| 1340 | jiaxx | 1 | 50 | 1 | 57 | 14% | |
| 1341 | 3120100253 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20% | |
| 1342 | koc | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1343 | xiakk0 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1344 | 六脉神剑 | 8 | 83 | 1 | 6 | -92.77% | |
| 1345 | yangyongxi | 3 | 300 | 1 | 138 | -54% | |
| 1346 | Anonymous141 | 2 | 161 | 1 | 99 | -38.51% | |
| 1347 | chenzhaoyue2909 | 3 | 520 | 1 | 575 | 10.58% | |
| 1348 | 20091489 | 2 | 40 | 1 | 28 | -30% | |
| 1349 | gy910304 | 1 | 100 | 1 | 128 | 28% | |
| 1350 | duxing0728 | 1 | 360 | 1 | 414 | 15% |
GMT+8, 2026-5-30 16:15 , Processed in 0.374858 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
