| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | theproblem | 7 | 133 | 1 | 14 | -89.47% | |
| 1302 | clever_sisi | 1 | 400 | 1 | 627 | 56.75% | |
| 1303 | haoyp123 | 3 | 1110 | 1 | 1273 | 14.68% | |
| 1304 | xumengyan | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1305 | daisydeng | 1 | 250 | 1 | 287 | 14.8% | |
| 1306 | songlekaka | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1307 | 飞爷 | 4 | 200 | 1 | 91 | -54.5% | |
| 1308 | 廖茂浩 | 1 | 10 | 1 | 13 | 30% | |
| 1309 | zhh | 3 | 50 | 1 | 23 | -54% | |
| 1310 | lsh94222 | 2 | 1001 | 1 | 2 | -99.8% | |
| 1311 | Ak1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10% | |
| 1312 | Peterld | 1 | 26 | 1 | 30 | 15.38% | |
| 1313 | 风夜默漫 | 4 | 2000 | 1 | 998 | -50.1% | |
| 1314 | zyzsp2004 | 1 | 956 | 1 | 1099 | 14.96% | |
| 1315 | Fsh1599 | 1 | 1 | 1 | 3 | 200% | |
| 1316 | zzzcc2000 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1317 | bradley | 3 | 1150 | 1 | 140 | -87.83% | |
| 1318 | zf604 | 2 | 200 | 1 | 105 | -47.5% | |
| 1319 | caseypeng | 2 | 856 | 1 | 116 | -86.45% | |
| 1320 | zhangjianpu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1321 | joanyang | 1 | 30 | 1 | 31 | 3.33% | |
| 1322 | luoxiang | 1 | 170 | 1 | 195 | 14.71% | |
| 1323 | beitiao | 1 | 60 | 1 | 69 | 15% | |
| 1324 | gyk_19950818 | 4 | 1083 | 1 | 654 | -39.61% | |
| 1325 | wiw.win | 3 | 992 | 1 | 336 | -66.13% | |
| 1326 | qik | 1 | 10 | 1 | 14 | 40% | |
| 1327 | zhangjian198709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1328 | Cyanogen | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 1329 | porsche911 | 1 | 117 | 1 | 134 | 14.53% | |
| 1330 | wuji8836 | 2 | 60 | 1 | 26 | -56.67% | |
| 1331 | starwishzl | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1332 | ryc | 2 | 210 | 1 | 205 | -2.38% | |
| 1333 | woshi | 2 | 2000 | 1 | 1454 | -27.3% | |
| 1334 | 张国秀 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1335 | chyl | 1 | 500 | 1 | 1401 | 180.2% | |
| 1336 | 占卜师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 1337 | sunsheep | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1338 | 1120102330 | 2 | 331 | 1 | 171 | -48.34% | |
| 1339 | izhou | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1340 | 残念2011 | 2 | 110 | 1 | 13 | -88.18% | |
| 1341 | dennisq | 1 | 1000 | 1 | 2024 | 102.4% | |
| 1342 | 云飞白 | 1 | 100 | 1 | 115 | 15% | |
| 1343 | TMD | 1 | 1000 | 1 | 1254 | 25.4% | |
| 1344 | 十二之地 | 1 | 100 | 1 | 137 | 37% | |
| 1345 | 1120100380 | 1 | 180 | 1 | 342 | 90% | |
| 1346 | anotherway | 2 | 205 | 1 | 7 | -96.59% | |
| 1347 | 1120100908 | 3 | 650 | 1 | 190 | -70.77% | |
| 1348 | 望西山 | 1 | 1000 | 1 | 1150 | 15% | |
| 1349 | gwz0012000 | 4 | 2030 | 1 | 112 | -94.48% | |
| 1350 | stongewd | 1 | 200 | 1 | 230 | 15% |
GMT+8, 2025-11-26 19:22 , Processed in 0.454417 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
