| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | rainedee | 4 | 3100 | 2 | 2492 | -19.61% | |
| 1252 | 20070478 | 3 | 160 | 2 | 99 | -38.13% | |
| 1253 | ryan8080 | 2 | 350 | 2 | 407 | 16.29% | |
| 1254 | xubinak47 | 8 | 6153 | 2 | 1201 | -80.48% | |
| 1255 | yuchuan10 | 8 | 125 | 2 | 96 | -23.2% | |
| 1256 | potato77 | 4 | 803 | 2 | 683 | -14.94% | |
| 1257 | 烟火 | 3 | 1100 | 2 | 765 | -30.45% | |
| 1258 | 466363575 | 4 | 211 | 2 | 88 | -58.29% | |
| 1259 | baibin | 3 | 2300 | 2 | 3174 | 38% | |
| 1260 | zhaoweihao | 3 | 190 | 2 | 280 | 47.37% | |
| 1261 | snowstorm | 2 | 6000 | 2 | 8437 | 40.62% | |
| 1262 | 杨冲 | 3 | 21 | 2 | 13 | -38.1% | |
| 1263 | Georgieieie | 5 | 160 | 2 | 36 | -77.5% | |
| 1264 | sanchaji | 3 | 800 | 2 | 506 | -36.75% | |
| 1265 | sllmqhx | 5 | 346 | 2 | 57 | -83.53% | |
| 1266 | 朱112011 | 3 | 1400 | 2 | 1910 | 36.43% | |
| 1267 | lxy | 6 | 75 | 2 | 27 | -64% | |
| 1268 | h342366439 | 3 | 240 | 2 | 247 | 2.92% | |
| 1269 | conandj | 2 | 401 | 2 | 600 | 49.63% | |
| 1270 | 我是阿兽 | 4 | 90 | 2 | 38 | -57.78% | |
| 1271 | 左边 | 2 | 101 | 2 | 116 | 14.85% | |
| 1272 | 20081207 | 15 | 12700 | 2 | 5957 | -53.09% | |
| 1273 | 启豆儿 | 5 | 2700 | 2 | 4214 | 56.07% | |
| 1274 | hyx123456 | 6 | 700 | 2 | 329 | -53% | |
| 1275 | Rollo | 3 | 600 | 2 | 853 | 42.17% | |
| 1276 | h1120110393 | 4 | 100 | 2 | 58 | -42% | |
| 1277 | hlldy1993 | 2 | 300 | 2 | 380 | 26.67% | |
| 1278 | 449029201 | 7 | 370 | 2 | 139 | -62.43% | |
| 1279 | happysky | 6 | 644 | 2 | 369 | -42.7% | |
| 1280 | llcshisb | 8 | 7300 | 2 | 6119 | -16.18% | |
| 1281 | panyunhui1314 | 7 | 260 | 2 | 86 | -66.92% | |
| 1282 | 1435 | 3 | 30 | 2 | 76 | 153.33% | |
| 1283 | bithnxtlz | 5 | 1130 | 2 | 100 | -91.15% | |
| 1284 | hybest | 2 | 394 | 2 | 485 | 23.1% | |
| 1285 | ChickenEight0 | 4 | 400 | 2 | 323 | -19.25% | |
| 1286 | skyline | 2 | 101 | 2 | 142 | 40.59% | |
| 1287 | 恋000 | 4 | 1301 | 2 | 232 | -82.17% | |
| 1288 | hj05004123 | 6 | 191 | 2 | 26 | -86.39% | |
| 1289 | AsAlways | 4 | 1650 | 2 | 4095 | 148.18% | |
| 1290 | shenrui27795659 | 3 | 200 | 2 | 217 | 8.5% | |
| 1291 | lyfhouyi | 8 | 559 | 2 | 166 | -70.3% | |
| 1292 | diwu | 2 | 20 | 2 | 22 | 10% | |
| 1293 | fbh1994 | 2 | 1500 | 2 | 2019 | 34.6% | |
| 1294 | 398624073 | 4 | 3219 | 2 | 1513 | -53% | |
| 1295 | fy2012 | 3 | 300 | 2 | 275 | -8.33% | |
| 1296 | 幽幽天使心 | 2 | 2000 | 2 | 2433 | 21.65% | |
| 1297 | 20090226 | 2 | 150 | 2 | 204 | 36% | |
| 1298 | leochen | 6 | 2300 | 2 | 912 | -60.35% | |
| 1299 | woaini289 | 1 | 229 | 1 | 263 | 14.85% | |
| 1300 | wendazhe2 | 2 | 1100 | 1 | 149 | -86.45% |
GMT+8, 2025-11-26 19:22 , Processed in 0.502122 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
