| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | shenrui27795659 | 3 | 200 | 2 | 217 | 8.5% | |
| 1202 | lyfhouyi | 8 | 559 | 2 | 166 | -70.3% | |
| 1203 | diwu | 2 | 20 | 2 | 22 | 10% | |
| 1204 | 20091012 | 2 | 10 | 2 | 14 | 40% | |
| 1205 | 黄依依 | 2 | 101 | 2 | 135 | 33.66% | |
| 1206 | 20072763 | 3 | 3000 | 2 | 5150 | 71.67% | |
| 1207 | 1120100089 | 3 | 526 | 2 | 35 | -93.35% | |
| 1208 | peng | 6 | 189 | 2 | 148 | -21.69% | |
| 1209 | guoshuaiyu | 5 | 2908 | 2 | 1452 | -50.07% | |
| 1210 | 哦一 | 2 | 1600 | 2 | 2303 | 43.94% | |
| 1211 | 1120101612 | 3 | 1020 | 2 | 1775 | 74.02% | |
| 1212 | zhangyang5315 | 5 | 1866 | 2 | 616 | -66.99% | |
| 1213 | q2502882 | 4 | 40 | 2 | 32 | -20% | |
| 1214 | huangxing17 | 6 | 480 | 2 | 642 | 33.75% | |
| 1215 | _浠_ | 6 | 420 | 2 | 255 | -39.29% | |
| 1216 | 20090234 | 2 | 118 | 2 | 173 | 46.61% | |
| 1217 | 花月痕 | 3 | 21 | 2 | 12 | -42.86% | |
| 1218 | vip456110 | 6 | 80 | 2 | 107 | 33.75% | |
| 1219 | lhypiercefirst | 2 | 6 | 2 | 13 | 116.67% | |
| 1220 | 米米 | 11 | 7150 | 2 | 1658 | -76.81% | |
| 1221 | owoy | 2 | 2000 | 2 | 2660 | 33% | |
| 1222 | liuweizhou | 2 | 1100 | 2 | 2050 | 86.36% | |
| 1223 | qq4726702 | 6 | 71 | 2 | 75 | 5.63% | |
| 1224 | swl99 | 3 | 1300 | 2 | 1193 | -8.23% | |
| 1225 | xtsyzj | 3 | 30 | 2 | 31 | 3.33% | |
| 1226 | suosi | 8 | 146 | 2 | 58 | -60.27% | |
| 1227 | a523737225 | 5 | 66 | 2 | 54 | -18.18% | |
| 1228 | wsszh | 3 | 563 | 2 | 500 | -11.19% | |
| 1229 | 仗剑听絮 | 11 | 2350 | 2 | 2646 | 12.6% | |
| 1230 | qq545501014 | 5 | 3100 | 2 | 6118 | 97.35% | |
| 1231 | tzy1994 | 3 | 2000 | 2 | 2219 | 10.95% | |
| 1232 | jobszhong | 3 | 215 | 2 | 343 | 59.53% | |
| 1233 | 老实孩子 | 5 | 401 | 2 | 228 | -43.14% | |
| 1234 | 20090565 | 3 | 441 | 2 | 374 | -15.19% | |
| 1235 | superwyg | 3 | 400 | 2 | 543 | 35.75% | |
| 1236 | SexyL | 2 | 1100 | 2 | 1668 | 51.64% | |
| 1237 | wangli1992 | 5 | 520 | 2 | 616 | 18.46% | |
| 1238 | 超人 | 2 | 6 | 2 | 7 | 16.67% | |
| 1239 | spark流星 | 2 | 200 | 2 | 305 | 52.5% | |
| 1240 | 1340522519 | 2 | 1010 | 2 | 1161 | 14.95% | |
| 1241 | H0wl | 4 | 60 | 2 | 50 | -16.67% | |
| 1242 | 幻梦孤仙 | 4 | 645 | 2 | 583 | -9.61% | |
| 1243 | sjwqy | 5 | 3210 | 2 | 1539 | -52.06% | |
| 1244 | Aaron | 2 | 1010 | 2 | 1163 | 15.15% | |
| 1245 | 1120101409 | 5 | 377 | 2 | 177 | -53.05% | |
| 1246 | 1120100945 | 5 | 34 | 2 | 44 | 29.41% | |
| 1247 | wenqi | 2 | 100 | 2 | 121 | 21% | |
| 1248 | jack3014 | 3 | 442 | 2 | 322 | -27.15% | |
| 1249 | 一路向北。。。 | 2 | 2000 | 2 | 3715 | 85.75% | |
| 1250 | 20090293 | 4 | 400 | 2 | 451 | 12.75% |
GMT+8, 2026-5-30 16:16 , Processed in 0.420813 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
