| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | sjwqy | 5 | 3210 | 2 | 1539 | -52.06% | |
| 1202 | Aaron | 2 | 1010 | 2 | 1163 | 15.15% | |
| 1203 | 1120101409 | 5 | 377 | 2 | 177 | -53.05% | |
| 1204 | 1120100945 | 5 | 34 | 2 | 44 | 29.41% | |
| 1205 | zcty | 6 | 1260 | 2 | 1352 | 7.3% | |
| 1206 | fight | 4 | 900 | 2 | 723 | -19.67% | |
| 1207 | bitrenautoman | 2 | 1020 | 2 | 1186 | 16.27% | |
| 1208 | 1120100333 | 2 | 120 | 2 | 306 | 155% | |
| 1209 | ztxlp520 | 6 | 520 | 2 | 221 | -57.5% | |
| 1210 | 程志鹏 | 2 | 2191 | 2 | 3811 | 73.94% | |
| 1211 | zhangzhihao | 5 | 100 | 2 | 65 | -35% | |
| 1212 | kda941126 | 4 | 90 | 2 | 27 | -70% | |
| 1213 | anglesword | 4 | 31 | 2 | 39 | 25.81% | |
| 1214 | 豌豆小小酥 | 2 | 15 | 2 | 26 | 73.33% | |
| 1215 | jiangzl4982946 | 6 | 1088 | 2 | 1084 | -0.37% | |
| 1216 | kangzeyu | 2 | 2000 | 2 | 3041 | 52.05% | |
| 1217 | you609672206 | 2 | 110 | 2 | 137 | 24.55% | |
| 1218 | herrzxy | 5 | 355 | 2 | 114 | -67.89% | |
| 1219 | woniub1943 | 2 | 2 | 2 | 5 | 150% | |
| 1220 | angusqu | 6 | 866 | 2 | 861 | -0.58% | |
| 1221 | like | 6 | 7402 | 2 | 4494 | -39.29% | |
| 1222 | 1120101889 | 3 | 300 | 2 | 328 | 9.33% | |
| 1223 | hy1120110266 | 6 | 2503 | 2 | 1346 | -46.22% | |
| 1224 | 非我问过 | 3 | 2020 | 2 | 1303 | -35.5% | |
| 1225 | sttomato | 4 | 202 | 2 | 113 | -44.06% | |
| 1226 | 天空之翼 | 11 | 350 | 2 | 33 | -90.57% | |
| 1227 | sunyiboshi | 6 | 1270 | 2 | 26 | -97.95% | |
| 1228 | mintg911 | 3 | 240 | 2 | 150 | -37.5% | |
| 1229 | Fred32 | 2 | 800 | 2 | 1243 | 55.38% | |
| 1230 | ZeanlH | 8 | 3190 | 2 | 1900 | -40.44% | |
| 1231 | justinxiao | 6 | 520 | 2 | 206 | -60.38% | |
| 1232 | marcus32771 | 3 | 150 | 2 | 136 | -9.33% | |
| 1233 | 20091584 | 4 | 3200 | 2 | 2556 | -20.13% | |
| 1234 | jiashen | 7 | 3500 | 2 | 1514 | -56.74% | |
| 1235 | 407335756 | 4 | 800 | 2 | 625 | -21.88% | |
| 1236 | yoyo19601208 | 5 | 600 | 2 | 607 | 1.17% | |
| 1237 | likeme | 5 | 4001 | 2 | 1152 | -71.21% | |
| 1238 | JinnSJJ | 2 | 60 | 2 | 71 | 18.33% | |
| 1239 | 梓园雪 | 5 | 260 | 2 | 231 | -11.15% | |
| 1240 | 豚鼠特工 | 5 | 91 | 2 | 15 | -83.52% | |
| 1241 | llfz123 | 3 | 220 | 2 | 165 | -25% | |
| 1242 | bin | 4 | 350 | 2 | 542 | 54.86% | |
| 1243 | 烤山芋2 | 7 | 1701 | 2 | 1629 | -4.23% | |
| 1244 | idscoba | 3 | 1200 | 2 | 1267 | 5.58% | |
| 1245 | rex | 2 | 200 | 2 | 515 | 157.5% | |
| 1246 | hahalxt | 5 | 140 | 2 | 72 | -48.57% | |
| 1247 | Walden | 3 | 3000 | 2 | 2556 | -14.8% | |
| 1248 | MasterShifu | 3 | 350 | 2 | 173 | -50.57% | |
| 1249 | Sure艾丁 | 4 | 501 | 2 | 277 | -44.71% | |
| 1250 | jinwei | 2 | 110 | 2 | 153 | 39.09% |
GMT+8, 2026-5-30 17:15 , Processed in 0.424170 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
