排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | ztxlp520 | 6 | 520 | 2 | 221 | -57.5% | |
1202 | 程志鹏 | 2 | 2191 | 2 | 3811 | 73.94% | |
1203 | zhangzhihao | 5 | 100 | 2 | 65 | -35% | |
1204 | kda941126 | 4 | 90 | 2 | 27 | -70% | |
1205 | anglesword | 4 | 31 | 2 | 39 | 25.81% | |
1206 | 豌豆小小酥 | 2 | 15 | 2 | 26 | 73.33% | |
1207 | jiangzl4982946 | 6 | 1088 | 2 | 1084 | -0.37% | |
1208 | ZeanlH | 8 | 3190 | 2 | 1900 | -40.44% | |
1209 | justinxiao | 6 | 520 | 2 | 206 | -60.38% | |
1210 | marcus32771 | 3 | 150 | 2 | 136 | -9.33% | |
1211 | like | 6 | 7402 | 2 | 4494 | -39.29% | |
1212 | 1120101889 | 3 | 300 | 2 | 328 | 9.33% | |
1213 | hy1120110266 | 6 | 2503 | 2 | 1346 | -46.22% | |
1214 | 非我问过 | 3 | 2020 | 2 | 1303 | -35.5% | |
1215 | sttomato | 4 | 202 | 2 | 113 | -44.06% | |
1216 | 天空之翼 | 11 | 350 | 2 | 33 | -90.57% | |
1217 | sunyiboshi | 6 | 1270 | 2 | 26 | -97.95% | |
1218 | mintg911 | 3 | 240 | 2 | 150 | -37.5% | |
1219 | Fred32 | 2 | 800 | 2 | 1243 | 55.38% | |
1220 | hahalxt | 5 | 140 | 2 | 72 | -48.57% | |
1221 | Walden | 3 | 3000 | 2 | 2556 | -14.8% | |
1222 | MasterShifu | 3 | 350 | 2 | 173 | -50.57% | |
1223 | Sure艾丁 | 4 | 501 | 2 | 277 | -44.71% | |
1224 | 20091584 | 4 | 3200 | 2 | 2556 | -20.13% | |
1225 | jiashen | 7 | 3500 | 2 | 1514 | -56.74% | |
1226 | 407335756 | 4 | 800 | 2 | 625 | -21.88% | |
1227 | yoyo19601208 | 5 | 600 | 2 | 607 | 1.17% | |
1228 | likeme | 5 | 4001 | 2 | 1152 | -71.21% | |
1229 | JinnSJJ | 2 | 60 | 2 | 71 | 18.33% | |
1230 | 梓园雪 | 5 | 260 | 2 | 231 | -11.15% | |
1231 | 豚鼠特工 | 5 | 91 | 2 | 15 | -83.52% | |
1232 | llfz123 | 3 | 220 | 2 | 165 | -25% | |
1233 | bin | 4 | 350 | 2 | 542 | 54.86% | |
1234 | 烤山芋2 | 7 | 1701 | 2 | 1629 | -4.23% | |
1235 | idscoba | 3 | 1200 | 2 | 1267 | 5.58% | |
1236 | rex | 2 | 200 | 2 | 515 | 157.5% | |
1237 | li147991 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% | |
1238 | 20090897 | 3 | 9 | 2 | 15 | 66.67% | |
1239 | jinwei | 2 | 110 | 2 | 153 | 39.09% | |
1240 | aspincia | 3 | 138 | 2 | 112 | -18.84% | |
1241 | xingzhe426 | 5 | 1702 | 2 | 1180 | -30.67% | |
1242 | 642174404 | 5 | 3184 | 2 | 1627 | -48.9% | |
1243 | 帅的冒泡 | 6 | 123 | 2 | 50 | -59.35% | |
1244 | songteste | 4 | 1451 | 2 | 910 | -37.28% | |
1245 | yangshuai012 | 5 | 1220 | 2 | 121 | -90.08% | |
1246 | 1120100917 | 3 | 2516 | 2 | 2493 | -0.91% | |
1247 | 鱼遇雨 | 5 | 5000 | 2 | 3107 | -37.86% | |
1248 | aietxm | 2 | 70 | 2 | 87 | 24.29% | |
1249 | 20082195 | 6 | 300 | 2 | 154 | -48.67% | |
1250 | renzhi | 2 | 530 | 2 | 730 | 37.74% |
GMT+8, 2024-12-27 18:21 , Processed in 0.339124 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星