| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | llcshisb | 8 | 7300 | 2 | 6119 | -16.18% | |
| 1152 | panyunhui1314 | 7 | 260 | 2 | 86 | -66.92% | |
| 1153 | 1435 | 3 | 30 | 2 | 76 | 153.33% | |
| 1154 | bithnxtlz | 5 | 1130 | 2 | 100 | -91.15% | |
| 1155 | hybest | 2 | 394 | 2 | 485 | 23.1% | |
| 1156 | ChickenEight0 | 4 | 400 | 2 | 323 | -19.25% | |
| 1157 | skyline | 2 | 101 | 2 | 142 | 40.59% | |
| 1158 | 恋000 | 4 | 1301 | 2 | 232 | -82.17% | |
| 1159 | hj05004123 | 6 | 191 | 2 | 26 | -86.39% | |
| 1160 | AsAlways | 4 | 1650 | 2 | 4095 | 148.18% | |
| 1161 | shenrui27795659 | 3 | 200 | 2 | 217 | 8.5% | |
| 1162 | lyfhouyi | 8 | 559 | 2 | 166 | -70.3% | |
| 1163 | diwu | 2 | 20 | 2 | 22 | 10% | |
| 1164 | fbh1994 | 2 | 1500 | 2 | 2019 | 34.6% | |
| 1165 | 398624073 | 4 | 3219 | 2 | 1513 | -53% | |
| 1166 | fy2012 | 3 | 300 | 2 | 275 | -8.33% | |
| 1167 | 幽幽天使心 | 2 | 2000 | 2 | 2433 | 21.65% | |
| 1168 | 20090226 | 2 | 150 | 2 | 204 | 36% | |
| 1169 | leochen | 6 | 2300 | 2 | 912 | -60.35% | |
| 1170 | huangxing17 | 6 | 480 | 2 | 642 | 33.75% | |
| 1171 | _浠_ | 6 | 420 | 2 | 255 | -39.29% | |
| 1172 | 20090234 | 2 | 118 | 2 | 173 | 46.61% | |
| 1173 | 花月痕 | 3 | 21 | 2 | 12 | -42.86% | |
| 1174 | vip456110 | 6 | 80 | 2 | 107 | 33.75% | |
| 1175 | lhypiercefirst | 2 | 6 | 2 | 13 | 116.67% | |
| 1176 | 20091012 | 2 | 10 | 2 | 14 | 40% | |
| 1177 | 黄依依 | 2 | 101 | 2 | 135 | 33.66% | |
| 1178 | 20072763 | 3 | 3000 | 2 | 5150 | 71.67% | |
| 1179 | 1120100089 | 3 | 526 | 2 | 35 | -93.35% | |
| 1180 | peng | 6 | 189 | 2 | 148 | -21.69% | |
| 1181 | guoshuaiyu | 5 | 2908 | 2 | 1452 | -50.07% | |
| 1182 | 哦一 | 2 | 1600 | 2 | 2303 | 43.94% | |
| 1183 | 1120101612 | 3 | 1020 | 2 | 1775 | 74.02% | |
| 1184 | zhangyang5315 | 5 | 1866 | 2 | 616 | -66.99% | |
| 1185 | q2502882 | 4 | 40 | 2 | 32 | -20% | |
| 1186 | tzy1994 | 3 | 2000 | 2 | 2219 | 10.95% | |
| 1187 | jobszhong | 3 | 215 | 2 | 343 | 59.53% | |
| 1188 | 老实孩子 | 5 | 401 | 2 | 228 | -43.14% | |
| 1189 | 米米 | 11 | 7150 | 2 | 1658 | -76.81% | |
| 1190 | owoy | 2 | 2000 | 2 | 2660 | 33% | |
| 1191 | liuweizhou | 2 | 1100 | 2 | 2050 | 86.36% | |
| 1192 | qq4726702 | 6 | 71 | 2 | 75 | 5.63% | |
| 1193 | swl99 | 3 | 1300 | 2 | 1193 | -8.23% | |
| 1194 | xtsyzj | 3 | 30 | 2 | 31 | 3.33% | |
| 1195 | suosi | 8 | 146 | 2 | 58 | -60.27% | |
| 1196 | a523737225 | 5 | 66 | 2 | 54 | -18.18% | |
| 1197 | wsszh | 3 | 563 | 2 | 500 | -11.19% | |
| 1198 | 仗剑听絮 | 11 | 2350 | 2 | 2646 | 12.6% | |
| 1199 | qq545501014 | 5 | 3100 | 2 | 6118 | 97.35% | |
| 1200 | jack3014 | 3 | 442 | 2 | 322 | -27.15% |
GMT+8, 2026-4-15 12:14 , Processed in 0.350558 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
