| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | leefirst07 | 5 | 497 | 3 | 402 | -19.11% | |
| 1052 | woainuo47 | 3 | 201 | 3 | 375 | 86.57% | |
| 1053 | zhaozilun | 5 | 2700 | 3 | 2104 | -22.07% | |
| 1054 | 頑_笶 | 6 | 21000 | 3 | 18421 | -12.28% | |
| 1055 | kingwang | 5 | 950 | 3 | 451 | -52.53% | |
| 1056 | savatri | 6 | 2500 | 3 | 2254 | -9.84% | |
| 1057 | 粟裕_100 | 5 | 32 | 3 | 42 | 31.25% | |
| 1058 | dibaozkf | 5 | 190 | 3 | 193 | 1.58% | |
| 1059 | 2440356590 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0% | |
| 1060 | zlj | 9 | 4422 | 3 | 1906 | -56.9% | |
| 1061 | c8266026 | 11 | 810 | 3 | 356 | -56.05% | |
| 1062 | llwwbb | 9 | 2421 | 3 | 308 | -87.28% | |
| 1063 | 小情绪 | 9 | 5677 | 3 | 2572 | -54.69% | |
| 1064 | tant | 6 | 77 | 3 | 131 | 70.13% | |
| 1065 | qunsohandsome | 5 | 50 | 3 | 46 | -8% | |
| 1066 | 段梦皓 | 9 | 570 | 3 | 194 | -65.96% | |
| 1067 | niuzhongke37 | 8 | 1280 | 3 | 2310 | 80.47% | |
| 1068 | ht1994 | 4 | 240 | 3 | 282 | 17.5% | |
| 1069 | 421421421 | 7 | 6050 | 3 | 5511 | -8.91% | |
| 1070 | gyx469855970 | 4 | 1410 | 3 | 1910 | 35.46% | |
| 1071 | ww578477112 | 6 | 550 | 3 | 605 | 10% | |
| 1072 | tupken | 3 | 1001 | 3 | 1364 | 36.26% | |
| 1073 | Starfish | 5 | 1900 | 3 | 2033 | 7% | |
| 1074 | 1120101005 | 6 | 1203 | 3 | 1704 | 41.65% | |
| 1075 | 20090163 | 6 | 800 | 3 | 893 | 11.63% | |
| 1076 | yuchen | 5 | 780 | 3 | 1208 | 54.87% | |
| 1077 | 孙磊 | 7 | 390 | 3 | 595 | 52.56% | |
| 1078 | nemott | 5 | 200 | 3 | 151 | -24.5% | |
| 1079 | 20090562 | 6 | 78 | 3 | 75 | -3.85% | |
| 1080 | chzh921 | 9 | 3250 | 3 | 1300 | -60% | |
| 1081 | songqingyang | 4 | 477 | 3 | 792 | 66.04% | |
| 1082 | 1120100119 | 3 | 750 | 3 | 961 | 28.13% | |
| 1083 | 詹盛华 | 3 | 15000 | 3 | 24938 | 66.25% | |
| 1084 | cty0111 | 3 | 160 | 3 | 190 | 18.75% | |
| 1085 | jimmyandy | 10 | 3520 | 3 | 175 | -95.03% | |
| 1086 | sqb | 5 | 1656 | 3 | 905 | -45.35% | |
| 1087 | gj2014 | 3 | 500 | 3 | 767 | 53.4% | |
| 1088 | jinwei | 2 | 110 | 2 | 153 | 39.09% | |
| 1089 | aspincia | 3 | 138 | 2 | 112 | -18.84% | |
| 1090 | xingzhe426 | 5 | 1702 | 2 | 1180 | -30.67% | |
| 1091 | 642174404 | 5 | 3184 | 2 | 1627 | -48.9% | |
| 1092 | 帅的冒泡 | 6 | 123 | 2 | 50 | -59.35% | |
| 1093 | li147991 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% | |
| 1094 | 20090897 | 3 | 9 | 2 | 15 | 66.67% | |
| 1095 | 20082195 | 6 | 300 | 2 | 154 | -48.67% | |
| 1096 | renzhi | 2 | 530 | 2 | 730 | 37.74% | |
| 1097 | 王者听令 | 2 | 2000 | 2 | 2319 | 15.95% | |
| 1098 | 陶渊明 | 3 | 60 | 2 | 64 | 6.67% | |
| 1099 | 1205663044 | 6 | 182 | 2 | 88 | -51.65% | |
| 1100 | 天。凼水 | 3 | 200 | 2 | 133 | -33.5% |
GMT+8, 2025-11-26 19:08 , Processed in 0.489826 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
