| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | jimmyandy | 10 | 3520 | 3 | 175 | -95.03% | |
| 1052 | sqb | 5 | 1656 | 3 | 905 | -45.35% | |
| 1053 | gj2014 | 3 | 500 | 3 | 767 | 53.4% | |
| 1054 | 354417324 | 4 | 1110 | 3 | 1162 | 4.68% | |
| 1055 | zhgdhh | 5 | 1420 | 3 | 2176 | 53.24% | |
| 1056 | gougoumomo | 5 | 139 | 3 | 96 | -30.94% | |
| 1057 | teddy | 3 | 8000 | 3 | 16815 | 110.19% | |
| 1058 | lufeng | 6 | 110 | 3 | 98 | -10.91% | |
| 1059 | lcw.0622 | 4 | 400 | 3 | 370 | -7.5% | |
| 1060 | 20091384 | 8 | 2326 | 3 | 1456 | -37.4% | |
| 1061 | 浴液泡泡 | 4 | 46 | 3 | 48 | 4.35% | |
| 1062 | i_m_high | 5 | 5000 | 3 | 11096 | 121.92% | |
| 1063 | 101abe | 3 | 1200 | 3 | 1464 | 22% | |
| 1064 | 王北 | 6 | 327 | 3 | 241 | -26.3% | |
| 1065 | 扬帆远航 | 5 | 2500 | 3 | 2579 | 3.16% | |
| 1066 | zjwdick | 4 | 2011 | 3 | 2484 | 23.52% | |
| 1067 | 15201615649 | 5 | 1207 | 3 | 1576 | 30.57% | |
| 1068 | 最初的梦想 | 8 | 2000 | 3 | 1348 | -32.6% | |
| 1069 | 15958966382 | 3 | 1200 | 3 | 1500 | 25% | |
| 1070 | dennis | 8 | 1960 | 3 | 2407 | 22.81% | |
| 1071 | Keaven | 8 | 5201 | 3 | 2406 | -53.74% | |
| 1072 | yjx911108 | 4 | 170 | 3 | 156 | -8.24% | |
| 1073 | 巴川河海盗 | 6 | 640 | 3 | 756 | 18.13% | |
| 1074 | qq785545297 | 4 | 5650 | 3 | 15551 | 175.24% | |
| 1075 | neova | 4 | 100 | 3 | 106 | 6% | |
| 1076 | cylk | 6 | 61 | 3 | 40 | -34.43% | |
| 1077 | 北半球的天 | 4 | 4000 | 3 | 4742 | 18.55% | |
| 1078 | ranl1988 | 3 | 244 | 3 | 280 | 14.75% | |
| 1079 | lingxiao123 | 6 | 4011 | 3 | 4219 | 5.19% | |
| 1080 | 1120102836 | 6 | 280 | 3 | 284 | 1.43% | |
| 1081 | li1026300086 | 4 | 150 | 3 | 254 | 69.33% | |
| 1082 | 729496299 | 5 | 4500 | 3 | 4485 | -0.33% | |
| 1083 | 卡卡罗特 | 3 | 3000 | 3 | 5178 | 72.6% | |
| 1084 | gaga | 8 | 651 | 3 | 380 | -41.63% | |
| 1085 | 灵通ver | 9 | 616 | 3 | 298 | -51.62% | |
| 1086 | 高宇泽 | 4 | 710 | 3 | 970 | 36.62% | |
| 1087 | qianguixin | 11 | 360 | 3 | 119 | -66.94% | |
| 1088 | 姑妄说之 | 6 | 1210 | 2 | 1485 | 22.73% | |
| 1089 | movielover | 2 | 2000 | 2 | 3876 | 93.8% | |
| 1090 | ljy1651 | 2 | 1200 | 2 | 1464 | 22% | |
| 1091 | caogl | 4 | 4000 | 2 | 2974 | -25.65% | |
| 1092 | 花期 | 4 | 350 | 2 | 267 | -23.71% | |
| 1093 | eeyou | 3 | 2553 | 2 | 3492 | 36.78% | |
| 1094 | messikou | 4 | 1500 | 2 | 1382 | -7.87% | |
| 1095 | sodablack | 2 | 1100 | 2 | 1280 | 16.36% | |
| 1096 | wuhanjue | 6 | 276 | 2 | 312 | 13.04% | |
| 1097 | leixiaoyu | 3 | 1400 | 2 | 1725 | 23.21% | |
| 1098 | 双鱼sprite | 5 | 410 | 2 | 252 | -38.54% | |
| 1099 | 菱纱 | 2 | 4000 | 2 | 5035 | 25.88% | |
| 1100 | 20091470 | 10 | 495 | 2 | 35 | -92.93% |
GMT+8, 2026-4-15 11:10 , Processed in 0.305529 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
