排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 孙磊 | 7 | 390 | 3 | 595 | 52.56% | |
1002 | 421421421 | 7 | 6050 | 3 | 5511 | -8.91% | |
1003 | gyx469855970 | 4 | 1410 | 3 | 1910 | 35.46% | |
1004 | ww578477112 | 6 | 550 | 3 | 605 | 10% | |
1005 | tupken | 3 | 1001 | 3 | 1364 | 36.26% | |
1006 | Starfish | 5 | 1900 | 3 | 2033 | 7% | |
1007 | 1120101005 | 6 | 1203 | 3 | 1704 | 41.65% | |
1008 | 20090163 | 6 | 800 | 3 | 893 | 11.63% | |
1009 | nemott | 5 | 200 | 3 | 151 | -24.5% | |
1010 | 20090562 | 6 | 78 | 3 | 75 | -3.85% | |
1011 | chzh921 | 9 | 3250 | 3 | 1300 | -60% | |
1012 | songqingyang | 4 | 477 | 3 | 792 | 66.04% | |
1013 | 1120100119 | 3 | 750 | 3 | 961 | 28.13% | |
1014 | 詹盛华 | 3 | 15000 | 3 | 24938 | 66.25% | |
1015 | cty0111 | 3 | 160 | 3 | 190 | 18.75% | |
1016 | jimmyandy | 10 | 3520 | 3 | 175 | -95.03% | |
1017 | sqb | 5 | 1656 | 3 | 905 | -45.35% | |
1018 | gj2014 | 3 | 500 | 3 | 767 | 53.4% | |
1019 | 王北 | 6 | 327 | 3 | 241 | -26.3% | |
1020 | 扬帆远航 | 5 | 2500 | 3 | 2579 | 3.16% | |
1021 | 354417324 | 4 | 1110 | 3 | 1162 | 4.68% | |
1022 | zhgdhh | 5 | 1420 | 3 | 2176 | 53.24% | |
1023 | gougoumomo | 5 | 139 | 3 | 96 | -30.94% | |
1024 | teddy | 3 | 8000 | 3 | 16815 | 110.19% | |
1025 | lufeng | 6 | 110 | 3 | 98 | -10.91% | |
1026 | lcw.0622 | 4 | 400 | 3 | 370 | -7.5% | |
1027 | 20091384 | 8 | 2326 | 3 | 1456 | -37.4% | |
1028 | 浴液泡泡 | 4 | 46 | 3 | 48 | 4.35% | |
1029 | i_m_high | 5 | 5000 | 3 | 11096 | 121.92% | |
1030 | 101abe | 3 | 1200 | 3 | 1464 | 22% | |
1031 | zjwdick | 4 | 2011 | 3 | 2484 | 23.52% | |
1032 | 15201615649 | 5 | 1207 | 3 | 1576 | 30.57% | |
1033 | 最初的梦想 | 8 | 2000 | 3 | 1348 | -32.6% | |
1034 | 15958966382 | 3 | 1200 | 3 | 1500 | 25% | |
1035 | dennis | 8 | 1960 | 3 | 2407 | 22.81% | |
1036 | Keaven | 8 | 5201 | 3 | 2406 | -53.74% | |
1037 | yjx911108 | 4 | 170 | 3 | 156 | -8.24% | |
1038 | 巴川河海盗 | 6 | 640 | 3 | 756 | 18.13% | |
1039 | qq785545297 | 4 | 5650 | 3 | 15551 | 175.24% | |
1040 | neova | 4 | 100 | 3 | 106 | 6% | |
1041 | cylk | 6 | 61 | 3 | 40 | -34.43% | |
1042 | 北半球的天 | 4 | 4000 | 3 | 4742 | 18.55% | |
1043 | ranl1988 | 3 | 244 | 3 | 280 | 14.75% | |
1044 | lingxiao123 | 6 | 4011 | 3 | 4219 | 5.19% | |
1045 | 1120102836 | 6 | 280 | 3 | 284 | 1.43% | |
1046 | li1026300086 | 4 | 150 | 3 | 254 | 69.33% | |
1047 | 729496299 | 5 | 4500 | 3 | 4485 | -0.33% | |
1048 | 卡卡罗特 | 3 | 3000 | 3 | 5178 | 72.6% | |
1049 | gaga | 8 | 651 | 3 | 380 | -41.63% | |
1050 | 灵通ver | 9 | 616 | 3 | 298 | -51.62% |
GMT+8, 2025-6-30 02:56 , Processed in 0.459440 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星