| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | cty0111 | 3 | 160 | 3 | 190 | 18.75% | |
| 1002 | jimmyandy | 10 | 3520 | 3 | 175 | -95.03% | |
| 1003 | sqb | 5 | 1656 | 3 | 905 | -45.35% | |
| 1004 | gj2014 | 3 | 500 | 3 | 767 | 53.4% | |
| 1005 | nemott | 5 | 200 | 3 | 151 | -24.5% | |
| 1006 | 20090562 | 6 | 78 | 3 | 75 | -3.85% | |
| 1007 | lufeng | 6 | 110 | 3 | 98 | -10.91% | |
| 1008 | lcw.0622 | 4 | 400 | 3 | 370 | -7.5% | |
| 1009 | 20091384 | 8 | 2326 | 3 | 1456 | -37.4% | |
| 1010 | 浴液泡泡 | 4 | 46 | 3 | 48 | 4.35% | |
| 1011 | i_m_high | 5 | 5000 | 3 | 11096 | 121.92% | |
| 1012 | 101abe | 3 | 1200 | 3 | 1464 | 22% | |
| 1013 | 王北 | 6 | 327 | 3 | 241 | -26.3% | |
| 1014 | 扬帆远航 | 5 | 2500 | 3 | 2579 | 3.16% | |
| 1015 | 354417324 | 4 | 1110 | 3 | 1162 | 4.68% | |
| 1016 | zhgdhh | 5 | 1420 | 3 | 2176 | 53.24% | |
| 1017 | gougoumomo | 5 | 139 | 3 | 96 | -30.94% | |
| 1018 | teddy | 3 | 8000 | 3 | 16815 | 110.19% | |
| 1019 | 15958966382 | 3 | 1200 | 3 | 1500 | 25% | |
| 1020 | dennis | 8 | 1960 | 3 | 2407 | 22.81% | |
| 1021 | Keaven | 8 | 5201 | 3 | 2406 | -53.74% | |
| 1022 | yjx911108 | 4 | 170 | 3 | 156 | -8.24% | |
| 1023 | 巴川河海盗 | 6 | 640 | 3 | 756 | 18.13% | |
| 1024 | zjwdick | 4 | 2011 | 3 | 2484 | 23.52% | |
| 1025 | 15201615649 | 5 | 1207 | 3 | 1576 | 30.57% | |
| 1026 | 最初的梦想 | 8 | 2000 | 3 | 1348 | -32.6% | |
| 1027 | cylk | 6 | 61 | 3 | 40 | -34.43% | |
| 1028 | 北半球的天 | 4 | 4000 | 3 | 4742 | 18.55% | |
| 1029 | ranl1988 | 3 | 244 | 3 | 280 | 14.75% | |
| 1030 | qq785545297 | 4 | 5650 | 3 | 15551 | 175.24% | |
| 1031 | neova | 4 | 100 | 3 | 106 | 6% | |
| 1032 | gaga | 8 | 651 | 3 | 380 | -41.63% | |
| 1033 | 灵通ver | 9 | 616 | 3 | 298 | -51.62% | |
| 1034 | 高宇泽 | 4 | 710 | 3 | 970 | 36.62% | |
| 1035 | qianguixin | 11 | 360 | 3 | 119 | -66.94% | |
| 1036 | lingxiao123 | 6 | 4011 | 3 | 4219 | 5.19% | |
| 1037 | 1120102836 | 6 | 280 | 3 | 284 | 1.43% | |
| 1038 | li1026300086 | 4 | 150 | 3 | 254 | 69.33% | |
| 1039 | 729496299 | 5 | 4500 | 3 | 4485 | -0.33% | |
| 1040 | 卡卡罗特 | 3 | 3000 | 3 | 5178 | 72.6% | |
| 1041 | 天之泪痕 | 8 | 72 | 3 | 63 | -12.5% | |
| 1042 | 709776965 | 5 | 36 | 3 | 66 | 83.33% | |
| 1043 | 茄子崽崽 | 3 | 150 | 3 | 426 | 184% | |
| 1044 | 吊车尾的我 | 4 | 180 | 3 | 214 | 18.89% | |
| 1045 | 落大雨 | 6 | 300 | 3 | 314 | 4.67% | |
| 1046 | wenggang | 9 | 220 | 3 | 57 | -74.09% | |
| 1047 | Over | 5 | 58 | 3 | 82 | 41.38% | |
| 1048 | 邂逅 | 5 | 140 | 3 | 53 | -62.14% | |
| 1049 | 温建勇 | 10 | 945 | 3 | 116 | -87.72% | |
| 1050 | keledunzi | 5 | 1800 | 3 | 1688 | -6.22% |
GMT+8, 2026-4-15 12:14 , Processed in 0.337076 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
