| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | conanzh | 5 | 500 | 4 | 481 | -3.8% | |
| 952 | sherdder | 10 | 2190 | 4 | 502 | -77.08% | |
| 953 | wyl520lx | 8 | 1880 | 4 | 2506 | 33.3% | |
| 954 | pengjici | 4 | 1054 | 4 | 1350 | 28.08% | |
| 955 | gyx469855970 | 4 | 1410 | 3 | 1910 | 35.46% | |
| 956 | ww578477112 | 6 | 550 | 3 | 605 | 10% | |
| 957 | tupken | 3 | 1001 | 3 | 1364 | 36.26% | |
| 958 | Starfish | 5 | 1900 | 3 | 2033 | 7% | |
| 959 | 1120101005 | 6 | 1203 | 3 | 1704 | 41.65% | |
| 960 | 20090163 | 6 | 800 | 3 | 893 | 11.63% | |
| 961 | yuchen | 5 | 780 | 3 | 1208 | 54.87% | |
| 962 | 孙磊 | 7 | 390 | 3 | 595 | 52.56% | |
| 963 | 421421421 | 7 | 6050 | 3 | 5511 | -8.91% | |
| 964 | nemott | 5 | 200 | 3 | 151 | -24.5% | |
| 965 | 20090562 | 6 | 78 | 3 | 75 | -3.85% | |
| 966 | chzh921 | 9 | 3250 | 3 | 1300 | -60% | |
| 967 | songqingyang | 4 | 477 | 3 | 792 | 66.04% | |
| 968 | 1120100119 | 3 | 750 | 3 | 961 | 28.13% | |
| 969 | 詹盛华 | 3 | 15000 | 3 | 24938 | 66.25% | |
| 970 | cty0111 | 3 | 160 | 3 | 190 | 18.75% | |
| 971 | jimmyandy | 10 | 3520 | 3 | 175 | -95.03% | |
| 972 | sqb | 5 | 1656 | 3 | 905 | -45.35% | |
| 973 | gj2014 | 3 | 500 | 3 | 767 | 53.4% | |
| 974 | teddy | 3 | 8000 | 3 | 16815 | 110.19% | |
| 975 | lufeng | 6 | 110 | 3 | 98 | -10.91% | |
| 976 | lcw.0622 | 4 | 400 | 3 | 370 | -7.5% | |
| 977 | 20091384 | 8 | 2326 | 3 | 1456 | -37.4% | |
| 978 | 浴液泡泡 | 4 | 46 | 3 | 48 | 4.35% | |
| 979 | i_m_high | 5 | 5000 | 3 | 11096 | 121.92% | |
| 980 | 101abe | 3 | 1200 | 3 | 1464 | 22% | |
| 981 | 王北 | 6 | 327 | 3 | 241 | -26.3% | |
| 982 | 扬帆远航 | 5 | 2500 | 3 | 2579 | 3.16% | |
| 983 | 354417324 | 4 | 1110 | 3 | 1162 | 4.68% | |
| 984 | zhgdhh | 5 | 1420 | 3 | 2176 | 53.24% | |
| 985 | gougoumomo | 5 | 139 | 3 | 96 | -30.94% | |
| 986 | 最初的梦想 | 8 | 2000 | 3 | 1348 | -32.6% | |
| 987 | 15958966382 | 3 | 1200 | 3 | 1500 | 25% | |
| 988 | dennis | 8 | 1960 | 3 | 2407 | 22.81% | |
| 989 | Keaven | 8 | 5201 | 3 | 2406 | -53.74% | |
| 990 | yjx911108 | 4 | 170 | 3 | 156 | -8.24% | |
| 991 | 巴川河海盗 | 6 | 640 | 3 | 756 | 18.13% | |
| 992 | zjwdick | 4 | 2011 | 3 | 2484 | 23.52% | |
| 993 | 15201615649 | 5 | 1207 | 3 | 1576 | 30.57% | |
| 994 | neova | 4 | 100 | 3 | 106 | 6% | |
| 995 | cylk | 6 | 61 | 3 | 40 | -34.43% | |
| 996 | 北半球的天 | 4 | 4000 | 3 | 4742 | 18.55% | |
| 997 | ranl1988 | 3 | 244 | 3 | 280 | 14.75% | |
| 998 | qq785545297 | 4 | 5650 | 3 | 15551 | 175.24% | |
| 999 | 1120102836 | 6 | 280 | 3 | 284 | 1.43% | |
| 1000 | li1026300086 | 4 | 150 | 3 | 254 | 69.33% |
GMT+8, 2025-11-26 19:08 , Processed in 0.412386 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
