排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | kisslove0905 | 521 | 31367 | 300 | 36899 | 17.64% | |
52 | 1120110268 | 502 | 29968 | 288 | 30107 | 0.46% | |
53 | heheifeng | 481 | 94818 | 280 | 85339 | -10% | |
54 | happy死神 | 488 | 124429 | 269 | 113086 | -9.12% | |
55 | 03210801 | 529 | 55442 | 264 | 57701 | 4.07% | |
56 | 张海洋 | 449 | 2707 | 263 | 2870 | 6.02% | |
57 | guoquan | 468 | 24975 | 261 | 22982 | -7.98% | |
58 | 周泽疆 | 447 | 33762 | 261 | 32448 | -3.89% | |
59 | cb19940220 | 434 | 61893 | 248 | 54583 | -11.81% | |
60 | 397387727 | 555 | 185413 | 245 | 184763 | -0.35% | |
61 | swt | 485 | 13998 | 241 | 10467 | -25.23% | |
62 | 蚂蚁美眉 | 550 | 12893 | 241 | 15363 | 19.16% | |
63 | 我就为了你 | 374 | 259125 | 233 | 275198 | 6.2% | |
64 | DD-Hunger | 454 | 184578 | 233 | 174976 | -5.2% | |
65 | 1120101706 | 534 | 165675 | 230 | 163328 | -1.42% | |
66 | 20090706 | 400 | 305056 | 224 | 294241 | -3.55% | |
67 | 时光过客 | 432 | 15969 | 222 | 15271 | -4.37% | |
68 | pjrpjrrain | 396 | 59983 | 222 | 58314 | -2.78% | |
69 | YANGPUJIE | 459 | 460529 | 213 | 421565 | -8.46% | |
70 | 鲩鱼王 | 351 | 70394 | 209 | 82062 | 16.58% | |
71 | 我不冷 | 401 | 20519 | 209 | 20202 | -1.54% | |
72 | wyqmxh1993 | 434 | 43612 | 201 | 46432 | 6.47% | |
73 | 匿名_9527 | 338 | 252577 | 199 | 256486 | 1.55% | |
74 | 轻寒暮雪 | 320 | 19930 | 199 | 21393 | 7.34% | |
75 | K.L | 318 | 4487 | 188 | 4284 | -4.52% | |
76 | chenran510 | 309 | 92990 | 187 | 92199 | -0.85% | |
77 | fx3705 | 412 | 356099 | 187 | 264186 | -25.81% | |
78 | wangfan | 315 | 42623 | 183 | 45194 | 6.03% | |
79 | 1992721 | 335 | 111558 | 175 | 109801 | -1.57% | |
80 | 20090701 | 337 | 16922 | 173 | 15585 | -7.9% | |
81 | golden10 | 287 | 54759 | 172 | 55697 | 1.71% | |
82 | Nothing | 284 | 125714 | 164 | 116810 | -7.08% | |
83 | HowerAUR | 266 | 265233 | 158 | 277067 | 4.46% | |
84 | 兔兔図 | 276 | 10477 | 154 | 13184 | 25.84% | |
85 | 1040050969 | 381 | 194853 | 153 | 159410 | -18.19% | |
86 | 达仔 | 263 | 86357 | 148 | 89062 | 3.13% | |
87 | yue@yue | 226 | 1650 | 146 | 2664 | 61.45% | |
88 | Jacal | 223 | 57579 | 145 | 63998 | 11.15% | |
89 | nqs4 | 309 | 80400 | 144 | 70004 | -12.93% | |
90 | 冷水清茶 | 251 | 30596 | 142 | 34179 | 11.71% | |
91 | 1120112516 | 287 | 33365 | 140 | 32641 | -2.17% | |
92 | lancelot | 308 | 756571 | 140 | 675863 | -10.67% | |
93 | 1120100618 | 251 | 6728 | 139 | 6243 | -7.21% | |
94 | zjb | 232 | 73319 | 138 | 77969 | 6.34% | |
95 | SHANGCHENG1 | 273 | 134866 | 138 | 128967 | -4.37% | |
96 | FSHYLZX | 235 | 125560 | 137 | 123714 | -1.47% | |
97 | jayhcc007 | 223 | 163783 | 137 | 168473 | 2.86% | |
98 | 劣人 | 249 | 154450 | 136 | 133055 | -13.85% | |
99 | w929152655 | 211 | 232333 | 135 | 234111 | 0.77% | |
100 | 123d5 | 233 | 4906 | 134 | 3840 | -21.73% |
GMT+8, 2024-12-25 14:13 , Processed in 0.348941 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星