排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | zhaokun93921 | 9 | 1774 | 5 | 1758 | -0.9% | |
852 | hahale | 14 | 7950 | 5 | 4904 | -38.31% | |
853 | 15010974076 | 5 | 2888 | 5 | 5565 | 92.69% | |
854 | li000 | 13 | 3483 | 5 | 2183 | -37.32% | |
855 | 璀璨JAMES | 8 | 4750 | 5 | 5176 | 8.97% | |
856 | yiyi | 6 | 10 | 5 | 23 | 130% | |
857 | 530831365 | 10 | 1243 | 5 | 1162 | -6.52% | |
858 | 383625373 | 12 | 6900 | 5 | 4695 | -31.96% | |
859 | 11201007612 | 7 | 192 | 5 | 267 | 39.06% | |
860 | hfh93 | 13 | 1920 | 5 | 1409 | -26.61% | |
861 | onlypengpeng | 16 | 3183 | 5 | 2706 | -14.99% | |
862 | WilliamvonLi | 10 | 1900 | 5 | 846 | -55.47% | |
863 | 20091575 | 7 | 530 | 5 | 416 | -21.51% | |
864 | 未命名0Zero | 9 | 787 | 5 | 542 | -31.13% | |
865 | freman | 7 | 160 | 5 | 176 | 10% | |
866 | hanhongwei | 8 | 3360 | 5 | 3838 | 14.23% | |
867 | l137466826 | 8 | 6200 | 5 | 5833 | -5.92% | |
868 | MhinaX | 12 | 9112 | 5 | 10555 | 15.84% | |
869 | yangqr8828 | 6 | 220 | 5 | 428 | 94.55% | |
870 | 593302679 | 11 | 80 | 5 | 93 | 16.25% | |
871 | 玄冰水仙 | 5 | 1102 | 4 | 1393 | 26.41% | |
872 | wzk944680446 | 10 | 455 | 4 | 294 | -35.38% | |
873 | 1120100762 | 6 | 614 | 4 | 557 | -9.28% | |
874 | fangzheng5000 | 5 | 5000 | 4 | 8067 | 61.34% | |
875 | g19930804 | 5 | 1350 | 4 | 1496 | 10.81% | |
876 | fengbojue2 | 8 | 7000 | 4 | 6660 | -4.86% | |
877 | Cassidy | 7 | 560 | 4 | 545 | -2.68% | |
878 | chengshang | 4 | 757 | 4 | 1214 | 60.37% | |
879 | 金泽尚 | 13 | 910 | 4 | 288 | -68.35% | |
880 | liubei | 8 | 1200 | 4 | 1233 | 2.75% | |
881 | 326748085 | 7 | 1900 | 4 | 2014 | 6% | |
882 | 吴帅爷 | 12 | 9900 | 4 | 6784 | -31.47% | |
883 | 97169437 | 12 | 1900 | 4 | 1923 | 1.21% | |
884 | andy111587 | 6 | 6000 | 4 | 6660 | 11% | |
885 | lionful | 8 | 1300 | 4 | 774 | -40.46% | |
886 | zyangtony | 10 | 780 | 4 | 600 | -23.08% | |
887 | zxxwx | 9 | 5754 | 4 | 4766 | -17.17% | |
888 | 1120110938 | 7 | 2127 | 4 | 1749 | -17.77% | |
889 | qq562395684 | 6 | 2170 | 4 | 2904 | 33.82% | |
890 | gilbert | 12 | 1276 | 4 | 795 | -37.7% | |
891 | 郑和 | 6 | 1610 | 4 | 1849 | 14.84% | |
892 | songlei1994 | 10 | 2490 | 4 | 1401 | -43.73% | |
893 | luoyu1330 | 10 | 530 | 4 | 621 | 17.17% | |
894 | Dragonleader | 4 | 2400 | 4 | 3042 | 26.75% | |
895 | 丿半颗糖 | 15 | 1991 | 4 | 840 | -57.81% | |
896 | jjxia | 8 | 993 | 4 | 521 | -47.53% | |
897 | pengjici | 4 | 1054 | 4 | 1350 | 28.08% | |
898 | 慕雪 | 6 | 720 | 4 | 725 | 0.69% | |
899 | gyz1120101071 | 10 | 6900 | 4 | 4024 | -41.68% | |
900 | 8498720 | 7 | 497 | 4 | 350 | -29.58% |
GMT+8, 2025-4-20 11:05 , Processed in 2.083763 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星