排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 时光旅程 | 12 | 7088 | 5 | 7360 | 3.84% | |
802 | 20091732 | 15 | 7355 | 5 | 5291 | -28.06% | |
803 | monblade | 6 | 100 | 5 | 275 | 175% | |
804 | 云中飘 | 11 | 15100 | 5 | 12891 | -14.63% | |
805 | 18810577302 | 5 | 4101 | 5 | 4514 | 10.07% | |
806 | 1120102489 | 5 | 95 | 5 | 229 | 141.05% | |
807 | Ps1912 | 5 | 4500 | 5 | 5636 | 25.24% | |
808 | jjlmsy | 10 | 2314 | 5 | 1766 | -23.68% | |
809 | 急速极速 | 8 | 4660 | 5 | 3885 | -16.63% | |
810 | ChrysanYpy | 13 | 13027 | 5 | 11693 | -10.24% | |
811 | 唯武 | 9 | 455 | 5 | 329 | -27.69% | |
812 | tangfei | 7 | 189 | 5 | 176 | -6.88% | |
813 | lukcie | 13 | 2085 | 5 | 1344 | -35.54% | |
814 | 249355212 | 10 | 7142 | 5 | 4138 | -42.06% | |
815 | fhslqq | 8 | 6828 | 5 | 6441 | -5.67% | |
816 | 澈漠 | 19 | 9194 | 5 | 3029 | -67.05% | |
817 | m4258169 | 11 | 3873 | 5 | 3644 | -5.91% | |
818 | kelinliao | 11 | 1267 | 5 | 1070 | -15.55% | |
819 | 1120102109 | 14 | 1250 | 5 | 1033 | -17.36% | |
820 | wangshj522 | 6 | 901 | 5 | 1002 | 11.21% | |
821 | Avicy | 9 | 7977 | 5 | 3613 | -54.71% | |
822 | 15137063612 | 9 | 6400 | 5 | 7011 | 9.55% | |
823 | yubt007 | 11 | 6300 | 5 | 6406 | 1.68% | |
824 | zuoteng1990 | 8 | 7100 | 5 | 6985 | -1.62% | |
825 | forzagfc | 7 | 700 | 5 | 1002 | 43.14% | |
826 | lmeaeicon | 15 | 6355 | 5 | 4791 | -24.61% | |
827 | Bergkamp | 8 | 521 | 5 | 483 | -7.29% | |
828 | 20090612 | 17 | 620 | 5 | 400 | -35.48% | |
829 | zsqzsq1993 | 7 | 6100 | 5 | 7915 | 29.75% | |
830 | Puck | 7 | 550 | 5 | 651 | 18.36% | |
831 | xiaoke_sand | 7 | 434 | 5 | 371 | -14.52% | |
832 | hyperion | 7 | 310 | 5 | 604 | 94.84% | |
833 | 老Q | 11 | 3487 | 5 | 1239 | -64.47% | |
834 | magiking | 11 | 8007 | 5 | 7616 | -4.88% | |
835 | 449706119 | 18 | 13900 | 5 | 8509 | -38.78% | |
836 | 刘通 | 5 | 2624 | 5 | 3762 | 43.37% | |
837 | 李pele | 18 | 3616 | 5 | 1886 | -47.84% | |
838 | super1 | 13 | 3400 | 5 | 2425 | -28.68% | |
839 | 901215 | 6 | 27 | 5 | 30 | 11.11% | |
840 | 598982078 | 8 | 157 | 5 | 133 | -15.29% | |
841 | 20090024 | 12 | 2320 | 5 | 3686 | 58.88% | |
842 | zc910920 | 13 | 1130 | 5 | 481 | -57.43% | |
843 | 602913164 | 10 | 1924 | 5 | 1613 | -16.16% | |
844 | 阿波罗胖墩 | 7 | 3500 | 5 | 3318 | -5.2% | |
845 | 20092183 | 9 | 250 | 5 | 284 | 13.6% | |
846 | Rui1012 | 10 | 6400 | 5 | 6424 | 0.38% | |
847 | wangli | 5 | 2500 | 5 | 3263 | 30.52% | |
848 | mf19921004 | 8 | 2688 | 5 | 4062 | 51.12% | |
849 | rc1997 | 14 | 3786 | 5 | 4035 | 6.58% | |
850 | jiawenzhen1993 | 8 | 748 | 5 | 811 | 8.42% |
GMT+8, 2025-6-29 20:01 , Processed in 0.570007 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星