| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Bergkamp | 8 | 521 | 5 | 483 | -7.29% | |
| 802 | 20090612 | 17 | 620 | 5 | 400 | -35.48% | |
| 803 | zsqzsq1993 | 7 | 6100 | 5 | 7915 | 29.75% | |
| 804 | Puck | 7 | 550 | 5 | 651 | 18.36% | |
| 805 | magiking | 11 | 8007 | 5 | 7616 | -4.88% | |
| 806 | 449706119 | 18 | 13900 | 5 | 8509 | -38.78% | |
| 807 | 老Q | 11 | 3487 | 5 | 1239 | -64.47% | |
| 808 | 刘通 | 5 | 2624 | 5 | 3762 | 43.37% | |
| 809 | 李pele | 18 | 3616 | 5 | 1886 | -47.84% | |
| 810 | super1 | 13 | 3400 | 5 | 2425 | -28.68% | |
| 811 | 901215 | 6 | 27 | 5 | 30 | 11.11% | |
| 812 | 598982078 | 8 | 157 | 5 | 133 | -15.29% | |
| 813 | 20090024 | 12 | 2320 | 5 | 3686 | 58.88% | |
| 814 | zc910920 | 13 | 1130 | 5 | 481 | -57.43% | |
| 815 | Rui1012 | 10 | 6400 | 5 | 6424 | 0.38% | |
| 816 | 602913164 | 10 | 1924 | 5 | 1613 | -16.16% | |
| 817 | 阿波罗胖墩 | 7 | 3500 | 5 | 3318 | -5.2% | |
| 818 | 20092183 | 9 | 250 | 5 | 284 | 13.6% | |
| 819 | hahale | 14 | 7950 | 5 | 4904 | -38.31% | |
| 820 | wangli | 5 | 2500 | 5 | 3263 | 30.52% | |
| 821 | mf19921004 | 8 | 2688 | 5 | 4062 | 51.12% | |
| 822 | rc1997 | 14 | 3786 | 5 | 4035 | 6.58% | |
| 823 | jiawenzhen1993 | 8 | 748 | 5 | 811 | 8.42% | |
| 824 | zhaokun93921 | 9 | 1774 | 5 | 1758 | -0.9% | |
| 825 | 383625373 | 12 | 6900 | 5 | 4695 | -31.96% | |
| 826 | 15010974076 | 5 | 2888 | 5 | 5565 | 92.69% | |
| 827 | li000 | 13 | 3483 | 5 | 2183 | -37.32% | |
| 828 | 璀璨JAMES | 8 | 4750 | 5 | 5176 | 8.97% | |
| 829 | yiyi | 6 | 10 | 5 | 23 | 130% | |
| 830 | 530831365 | 10 | 1243 | 5 | 1162 | -6.52% | |
| 831 | 20091575 | 7 | 530 | 5 | 416 | -21.51% | |
| 832 | 未命名0Zero | 9 | 787 | 5 | 542 | -31.13% | |
| 833 | 11201007612 | 7 | 192 | 5 | 267 | 39.06% | |
| 834 | hfh93 | 13 | 1920 | 5 | 1409 | -26.61% | |
| 835 | onlypengpeng | 16 | 3183 | 5 | 2706 | -14.99% | |
| 836 | WilliamvonLi | 10 | 1900 | 5 | 846 | -55.47% | |
| 837 | 593302679 | 11 | 80 | 5 | 93 | 16.25% | |
| 838 | freman | 7 | 160 | 5 | 176 | 10% | |
| 839 | hanhongwei | 8 | 3360 | 5 | 3838 | 14.23% | |
| 840 | l137466826 | 8 | 6200 | 5 | 5833 | -5.92% | |
| 841 | MhinaX | 12 | 9112 | 5 | 10555 | 15.84% | |
| 842 | yangqr8828 | 6 | 220 | 5 | 428 | 94.55% | |
| 843 | MWC20090693 | 7 | 2650 | 5 | 2883 | 8.79% | |
| 844 | kevincaiCN | 15 | 570 | 5 | 318 | -44.21% | |
| 845 | 周虎盟 | 10 | 1524 | 5 | 986 | -35.3% | |
| 846 | 亮衰者 | 10 | 1400 | 5 | 707 | -49.5% | |
| 847 | xixiaoli | 10 | 1400 | 5 | 722 | -48.43% | |
| 848 | 郭龙 | 8 | 80 | 5 | 125 | 56.25% | |
| 849 | 仰望小月 | 8 | 991 | 5 | 198 | -80.02% | |
| 850 | 1120100095 | 9 | 180 | 5 | 224 | 24.44% |
GMT+8, 2025-11-26 19:02 , Processed in 0.397600 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
