排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | hfh93 | 13 | 1920 | 5 | 1409 | -26.61% | |
802 | onlypengpeng | 16 | 3183 | 5 | 2706 | -14.99% | |
803 | WilliamvonLi | 10 | 1900 | 5 | 846 | -55.47% | |
804 | 593302679 | 11 | 80 | 5 | 93 | 16.25% | |
805 | freman | 7 | 160 | 5 | 176 | 10% | |
806 | hanhongwei | 8 | 3360 | 5 | 3838 | 14.23% | |
807 | l137466826 | 8 | 6200 | 5 | 5833 | -5.92% | |
808 | MhinaX | 12 | 9112 | 5 | 10555 | 15.84% | |
809 | yangqr8828 | 6 | 220 | 5 | 428 | 94.55% | |
810 | MWC20090693 | 7 | 2650 | 5 | 2883 | 8.79% | |
811 | 1120100095 | 9 | 180 | 5 | 224 | 24.44% | |
812 | kevincaiCN | 15 | 570 | 5 | 318 | -44.21% | |
813 | 周虎盟 | 10 | 1524 | 5 | 986 | -35.3% | |
814 | 亮衰者 | 10 | 1400 | 5 | 707 | -49.5% | |
815 | xixiaoli | 10 | 1400 | 5 | 722 | -48.43% | |
816 | 郭龙 | 8 | 80 | 5 | 125 | 56.25% | |
817 | 仰望小月 | 8 | 991 | 5 | 198 | -80.02% | |
818 | monblade | 6 | 100 | 5 | 275 | 175% | |
819 | 云中飘 | 11 | 15100 | 5 | 12891 | -14.63% | |
820 | 18810577302 | 5 | 4101 | 5 | 4514 | 10.07% | |
821 | 1120102489 | 5 | 95 | 5 | 229 | 141.05% | |
822 | jiangtao8888888 | 13 | 215 | 5 | 164 | -23.72% | |
823 | 时光旅程 | 12 | 7088 | 5 | 7360 | 3.84% | |
824 | 20091732 | 15 | 7355 | 5 | 5291 | -28.06% | |
825 | tangfei | 7 | 189 | 5 | 176 | -6.88% | |
826 | Ps1912 | 5 | 4500 | 5 | 5636 | 25.24% | |
827 | jjlmsy | 10 | 2314 | 5 | 1766 | -23.68% | |
828 | 急速极速 | 8 | 4660 | 5 | 3885 | -16.63% | |
829 | ChrysanYpy | 13 | 13027 | 5 | 11693 | -10.24% | |
830 | 唯武 | 9 | 455 | 5 | 329 | -27.69% | |
831 | 澈漠 | 19 | 9194 | 5 | 3029 | -67.05% | |
832 | lukcie | 13 | 2085 | 5 | 1344 | -35.54% | |
833 | 249355212 | 10 | 7142 | 5 | 4138 | -42.06% | |
834 | fhslqq | 8 | 6828 | 5 | 6441 | -5.67% | |
835 | m4258169 | 11 | 3873 | 5 | 3644 | -5.91% | |
836 | kelinliao | 11 | 1267 | 5 | 1070 | -15.55% | |
837 | 1120102109 | 14 | 1250 | 5 | 1033 | -17.36% | |
838 | wangshj522 | 6 | 901 | 5 | 1002 | 11.21% | |
839 | Avicy | 9 | 7977 | 5 | 3613 | -54.71% | |
840 | 15137063612 | 9 | 6400 | 5 | 7011 | 9.55% | |
841 | yubt007 | 11 | 6300 | 5 | 6406 | 1.68% | |
842 | zuoteng1990 | 8 | 7100 | 5 | 6985 | -1.62% | |
843 | Puck | 7 | 550 | 5 | 651 | 18.36% | |
844 | xiaoke_sand | 7 | 434 | 5 | 371 | -14.52% | |
845 | hyperion | 7 | 310 | 5 | 604 | 94.84% | |
846 | forzagfc | 7 | 700 | 5 | 1002 | 43.14% | |
847 | lmeaeicon | 15 | 6355 | 5 | 4791 | -24.61% | |
848 | Bergkamp | 8 | 521 | 5 | 483 | -7.29% | |
849 | 20090612 | 17 | 620 | 5 | 400 | -35.48% | |
850 | zsqzsq1993 | 7 | 6100 | 5 | 7915 | 29.75% |
GMT+8, 2024-12-26 15:24 , Processed in 0.336827 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星