排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | cyn | 14 | 2483 | 7 | 2474 | -0.36% | |
702 | nainaianxi | 11 | 10000 | 7 | 9260 | -7.4% | |
703 | xujingran | 16 | 619 | 7 | 438 | -29.24% | |
704 | cirno | 10 | 10000 | 7 | 11145 | 11.45% | |
705 | lisir1 | 9 | 1900 | 7 | 1928 | 1.47% | |
706 | wangjinkui | 10 | 1501 | 7 | 1774 | 18.19% | |
707 | 1120102125 | 16 | 10625 | 7 | 6989 | -34.22% | |
708 | hexn | 9 | 233 | 7 | 293 | 25.75% | |
709 | auto | 12 | 220 | 7 | 323 | 46.82% | |
710 | chxt9817 | 9 | 5581 | 7 | 6465 | 15.84% | |
711 | handong | 8 | 9900 | 7 | 10023 | 1.24% | |
712 | 1990726 | 11 | 11000 | 7 | 12239 | 11.26% | |
713 | paul_wing | 8 | 3650 | 7 | 3621 | -0.79% | |
714 | fpcxuetu | 10 | 6400 | 7 | 5208 | -18.63% | |
715 | daming | 10 | 6500 | 7 | 5978 | -8.03% | |
716 | zzPer123 | 14 | 990 | 7 | 464 | -53.13% | |
717 | shaoxiao003 | 14 | 2150 | 7 | 1912 | -11.07% | |
718 | hxssxh5 | 11 | 5900 | 7 | 4522 | -23.36% | |
719 | jnledh | 22 | 13655 | 7 | 8388 | -38.57% | |
720 | zcy921114 | 19 | 16101 | 7 | 12779 | -20.63% | |
721 | 20092270 | 12 | 750 | 7 | 558 | -25.6% | |
722 | seven | 10 | 700 | 7 | 721 | 3% | |
723 | Hsf | 10 | 550 | 7 | 714 | 29.82% | |
724 | wdx | 14 | 2297 | 7 | 2982 | 29.82% | |
725 | UFO | 25 | 17179 | 7 | 8965 | -47.81% | |
726 | czq119 | 8 | 5800 | 7 | 8267 | 42.53% | |
727 | Michael2010 | 33 | 10886 | 7 | 3489 | -67.95% | |
728 | dream47 | 12 | 1550 | 7 | 1602 | 3.35% | |
729 | 梦小生 | 12 | 5164 | 7 | 3961 | -23.3% | |
730 | ohx1027 | 8 | 1071 | 7 | 1270 | 18.58% | |
731 | xsdbsn | 18 | 1116 | 6 | 2342 | 109.86% | |
732 | 叶倾城 | 20 | 795 | 6 | 276 | -65.28% | |
733 | 老子 | 13 | 1399 | 6 | 1558 | 11.37% | |
734 | 20091194 | 12 | 10101 | 6 | 7165 | -29.07% | |
735 | liyanshiwo0001 | 8 | 356 | 6 | 353 | -0.84% | |
736 | 1120110839 | 12 | 6575 | 6 | 5626 | -14.43% | |
737 | 鲶鱼大仙 | 18 | 3301 | 6 | 1874 | -43.23% | |
738 | rjtianshui | 22 | 3672 | 6 | 1263 | -65.6% | |
739 | charlestaurus | 7 | 3400 | 6 | 3808 | 12% | |
740 | dfchen6 | 11 | 2724 | 6 | 2204 | -19.09% | |
741 | fhq930510 | 12 | 5000 | 6 | 5626 | 12.52% | |
742 | 20090854 | 9 | 145 | 6 | 191 | 31.72% | |
743 | 圈祎 | 11 | 1230 | 6 | 1314 | 6.83% | |
744 | DEAR | 11 | 10100 | 6 | 6925 | -31.44% | |
745 | zhg | 17 | 6090 | 6 | 5315 | -12.73% | |
746 | shuijushi | 6 | 1800 | 6 | 2666 | 48.11% | |
747 | 发生了什么? | 19 | 11800 | 6 | 4467 | -62.14% | |
748 | fvrf101 | 11 | 10000 | 6 | 8590 | -14.1% | |
749 | 5887469 | 11 | 296 | 6 | 225 | -23.99% | |
750 | 小p | 15 | 654 | 6 | 445 | -31.96% |
GMT+8, 2025-4-20 11:09 , Processed in 1.375274 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星