排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 海贼王 | 10 | 4500 | 8 | 5098 | 13.29% | |
652 | 自行车 | 18 | 8803 | 8 | 5096 | -42.11% | |
653 | Greedy | 20 | 5399 | 8 | 4693 | -13.08% | |
654 | tr339625 | 18 | 8410 | 8 | 8169 | -2.87% | |
655 | 20090090 | 11 | 215 | 8 | 203 | -5.58% | |
656 | Rap72 | 16 | 16000 | 8 | 12894 | -19.41% | |
657 | 项阳 | 12 | 14785 | 8 | 18972 | 28.32% | |
658 | 20102326 | 15 | 940 | 8 | 612 | -34.89% | |
659 | 隐者不遇 | 15 | 5359 | 8 | 4136 | -22.82% | |
660 | yubing | 15 | 7930 | 8 | 5597 | -29.42% | |
661 | wei583288152 | 13 | 11600 | 8 | 12095 | 4.27% | |
662 | 1105192088 | 18 | 340 | 8 | 222 | -34.71% | |
663 | JMSPZ | 18 | 14400 | 8 | 12121 | -15.83% | |
664 | 月神使 | 12 | 7007 | 8 | 6919 | -1.26% | |
665 | angelbaby | 21 | 10065 | 8 | 8731 | -13.25% | |
666 | zhengyaojun | 14 | 13320 | 8 | 15047 | 12.97% | |
667 | yuren0512 | 16 | 670 | 8 | 639 | -4.63% | |
668 | cguiyi | 16 | 8600 | 8 | 6750 | -21.51% | |
669 | c495563253 | 14 | 1260 | 8 | 1710 | 35.71% | |
670 | liujunming | 15 | 13600 | 8 | 9487 | -30.24% | |
671 | 坛子 | 13 | 1110 | 8 | 959 | -13.6% | |
672 | g.cn | 11 | 9000 | 8 | 9825 | 9.17% | |
673 | yanchao | 15 | 1489 | 8 | 938 | -37% | |
674 | 沉默的祭司 | 15 | 3110 | 8 | 2609 | -16.11% | |
675 | LTY2012 | 21 | 15111 | 8 | 13605 | -9.97% | |
676 | zyh | 14 | 11500 | 8 | 8710 | -24.26% | |
677 | LYQ223713 | 15 | 133000 | 8 | 96900 | -27.14% | |
678 | gongyuan-012 | 11 | 1333 | 8 | 1124 | -15.68% | |
679 | 1120102702 | 21 | 8440 | 8 | 3083 | -63.47% | |
680 | wyt0108 | 17 | 2664 | 8 | 1229 | -53.87% | |
681 | captain1993 | 14 | 8919 | 8 | 4712 | -47.17% | |
682 | kft | 10 | 1790 | 8 | 1557 | -13.02% | |
683 | 碧绿野兽 | 11 | 3402 | 8 | 2885 | -15.2% | |
684 | sidis | 12 | 2334 | 8 | 2376 | 1.8% | |
685 | lysq5367486 | 15 | 252 | 8 | 139 | -44.84% | |
686 | 漠孤烟 | 16 | 640 | 8 | 780 | 21.88% | |
687 | sfyhm17 | 19 | 8699 | 8 | 6326 | -27.28% | |
688 | Hsf | 10 | 550 | 7 | 714 | 29.82% | |
689 | wdx | 14 | 2297 | 7 | 2982 | 29.82% | |
690 | seven | 10 | 700 | 7 | 721 | 3% | |
691 | czq119 | 8 | 5800 | 7 | 8267 | 42.53% | |
692 | UFO | 25 | 17179 | 7 | 8965 | -47.81% | |
693 | dream47 | 12 | 1550 | 7 | 1602 | 3.35% | |
694 | 梦小生 | 12 | 5164 | 7 | 3961 | -23.3% | |
695 | Michael2010 | 33 | 10886 | 7 | 3489 | -67.95% | |
696 | ohx1027 | 8 | 1071 | 7 | 1270 | 18.58% | |
697 | Yao.Ran | 12 | 1150 | 7 | 1161 | 0.96% | |
698 | s4102358 | 13 | 13000 | 7 | 11193 | -13.9% | |
699 | modoudatou | 9 | 846 | 7 | 862 | 1.89% | |
700 | wulinfeng | 9 | 2340 | 7 | 6194 | 164.7% |
GMT+8, 2025-4-20 08:18 , Processed in 0.757179 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星