排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | anyegongjue | 10 | 10000 | 8 | 15667 | 56.67% | |
652 | zhaodengfenglnu | 15 | 10966 | 8 | 8023 | -26.84% | |
653 | YiMing | 15 | 1314 | 8 | 1278 | -2.74% | |
654 | 海贼王 | 10 | 4500 | 8 | 5098 | 13.29% | |
655 | 自行车 | 18 | 8803 | 8 | 5096 | -42.11% | |
656 | Greedy | 20 | 5399 | 8 | 4693 | -13.08% | |
657 | hry465122937 | 15 | 425 | 8 | 525 | 23.53% | |
658 | woaini | 15 | 99 | 8 | 90 | -9.09% | |
659 | 20090090 | 11 | 215 | 8 | 203 | -5.58% | |
660 | tr339625 | 18 | 8410 | 8 | 8169 | -2.87% | |
661 | 项阳 | 12 | 14785 | 8 | 18972 | 28.32% | |
662 | 20102326 | 15 | 940 | 8 | 612 | -34.89% | |
663 | Rap72 | 16 | 16000 | 8 | 12894 | -19.41% | |
664 | yubing | 15 | 7930 | 8 | 5597 | -29.42% | |
665 | wei583288152 | 13 | 11600 | 8 | 12095 | 4.27% | |
666 | 隐者不遇 | 15 | 5359 | 8 | 4136 | -22.82% | |
667 | 1105192088 | 18 | 340 | 8 | 222 | -34.71% | |
668 | JMSPZ | 18 | 14400 | 8 | 12121 | -15.83% | |
669 | zhengyaojun | 14 | 13320 | 8 | 15047 | 12.97% | |
670 | 月神使 | 12 | 7007 | 8 | 6919 | -1.26% | |
671 | angelbaby | 21 | 10065 | 8 | 8731 | -13.25% | |
672 | cguiyi | 16 | 8600 | 8 | 6750 | -21.51% | |
673 | c495563253 | 14 | 1260 | 8 | 1710 | 35.71% | |
674 | liujunming | 15 | 13600 | 8 | 9487 | -30.24% | |
675 | 坛子 | 13 | 1110 | 8 | 959 | -13.6% | |
676 | yuren0512 | 16 | 670 | 8 | 639 | -4.63% | |
677 | g.cn | 11 | 9000 | 8 | 9825 | 9.17% | |
678 | yanchao | 15 | 1489 | 8 | 938 | -37% | |
679 | 沉默的祭司 | 15 | 3110 | 8 | 2609 | -16.11% | |
680 | zyh | 14 | 11500 | 8 | 8710 | -24.26% | |
681 | LTY2012 | 21 | 15111 | 8 | 13605 | -9.97% | |
682 | LYQ223713 | 15 | 133000 | 8 | 96900 | -27.14% | |
683 | gongyuan-012 | 11 | 1333 | 8 | 1124 | -15.68% | |
684 | 1120102702 | 21 | 8440 | 8 | 3083 | -63.47% | |
685 | kft | 10 | 1790 | 8 | 1557 | -13.02% | |
686 | wyt0108 | 17 | 2664 | 8 | 1229 | -53.87% | |
687 | captain1993 | 14 | 8919 | 8 | 4712 | -47.17% | |
688 | jnledh | 22 | 13655 | 7 | 8388 | -38.57% | |
689 | fpcxuetu | 10 | 6400 | 7 | 5208 | -18.63% | |
690 | daming | 10 | 6500 | 7 | 5978 | -8.03% | |
691 | zzPer123 | 14 | 990 | 7 | 464 | -53.13% | |
692 | shaoxiao003 | 14 | 2150 | 7 | 1912 | -11.07% | |
693 | hxssxh5 | 11 | 5900 | 7 | 4522 | -23.36% | |
694 | 20092270 | 12 | 750 | 7 | 558 | -25.6% | |
695 | zcy921114 | 19 | 16101 | 7 | 12779 | -20.63% | |
696 | wdx | 14 | 2297 | 7 | 2982 | 29.82% | |
697 | seven | 10 | 700 | 7 | 721 | 3% | |
698 | Hsf | 10 | 550 | 7 | 714 | 29.82% | |
699 | UFO | 25 | 17179 | 7 | 8965 | -47.81% | |
700 | czq119 | 8 | 5800 | 7 | 8267 | 42.53% |
GMT+8, 2024-12-26 03:13 , Processed in 0.392050 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星