排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | www5226802 | 17 | 5942 | 10 | 6798 | 14.41% | |
602 | liu930610 | 15 | 9460 | 10 | 10232 | 8.16% | |
603 | 10086 | 16 | 2331 | 10 | 1718 | -26.3% | |
604 | guanwen2010 | 11 | 9160 | 10 | 11554 | 26.14% | |
605 | 贾君鹏 | 25 | 9450 | 10 | 6876 | -27.24% | |
606 | 997901712 | 27 | 4910 | 10 | 2522 | -48.64% | |
607 | lanxiong | 12 | 430 | 10 | 561 | 30.47% | |
608 | zhuzhanchen | 13 | 6050 | 10 | 7756 | 28.2% | |
609 | 宝宝胖 | 12 | 300 | 9 | 514 | 71.33% | |
610 | 20091546 | 18 | 2910 | 9 | 2391 | -17.84% | |
611 | 夷山居士 | 14 | 6700 | 9 | 8638 | 28.93% | |
612 | ksint | 18 | 9838 | 9 | 8352 | -15.1% | |
613 | black_er | 9 | 850 | 9 | 1113 | 30.94% | |
614 | 时间的弧形 | 24 | 13250 | 9 | 4993 | -62.32% | |
615 | 紫菜汤~ | 17 | 2010 | 9 | 1931 | -3.93% | |
616 | wenjing | 15 | 1390 | 9 | 1264 | -9.06% | |
617 | hexiang | 17 | 7410 | 9 | 7983 | 7.73% | |
618 | a1120122079 | 14 | 5831 | 9 | 4093 | -29.81% | |
619 | hjbigshot | 14 | 6700 | 9 | 7511 | 12.1% | |
620 | qq1063470454 | 19 | 2937 | 9 | 4034 | 37.35% | |
621 | 西北风 | 15 | 6850 | 9 | 5366 | -21.66% | |
622 | 枫月无缺 | 11 | 7410 | 9 | 8073 | 8.95% | |
623 | shily001232008 | 13 | 2701 | 9 | 3270 | 21.07% | |
624 | wqs | 18 | 80 | 9 | 46 | -42.5% | |
625 | sxdtpb | 12 | 2280 | 9 | 3027 | 32.76% | |
626 | fish_qyj | 14 | 4740 | 9 | 4684 | -1.18% | |
627 | 咱、淡定... | 14 | 4067 | 9 | 5690 | 39.91% | |
628 | 1120102300 | 12 | 1590 | 9 | 1817 | 14.28% | |
629 | 木沉风静 | 12 | 470 | 9 | 444 | -5.53% | |
630 | 城西喵 | 22 | 1733 | 9 | 1851 | 6.81% | |
631 | 20090697 | 13 | 2750 | 9 | 2360 | -14.18% | |
632 | sjsj2014 | 10 | 69 | 9 | 131 | 89.86% | |
633 | 遗忘 | 27 | 389 | 9 | 356 | -8.48% | |
634 | 20091438 | 15 | 124 | 9 | 88 | -29.03% | |
635 | lerm | 20 | 7211 | 9 | 4621 | -35.92% | |
636 | 1132971161 | 11 | 451 | 9 | 496 | 9.98% | |
637 | dongyunbin | 14 | 6189 | 9 | 4124 | -33.37% | |
638 | 缘来是你1 | 21 | 12800 | 9 | 7150 | -44.14% | |
639 | Zingkun | 19 | 2874 | 9 | 1602 | -44.26% | |
640 | a华 | 13 | 2342 | 9 | 2763 | 17.98% | |
641 | caotai | 15 | 13300 | 9 | 16551 | 24.44% | |
642 | 沉默的祭司 | 15 | 3110 | 8 | 2609 | -16.11% | |
643 | LTY2012 | 21 | 15111 | 8 | 13605 | -9.97% | |
644 | zyh | 14 | 11500 | 8 | 8710 | -24.26% | |
645 | LYQ223713 | 15 | 133000 | 8 | 96900 | -27.14% | |
646 | gongyuan-012 | 11 | 1333 | 8 | 1124 | -15.68% | |
647 | 1120102702 | 21 | 8440 | 8 | 3083 | -63.47% | |
648 | kft | 10 | 1790 | 8 | 1557 | -13.02% | |
649 | wyt0108 | 17 | 2664 | 8 | 1229 | -53.87% | |
650 | captain1993 | 14 | 8919 | 8 | 4712 | -47.17% |
GMT+8, 2024-12-26 03:39 , Processed in 0.603679 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星