排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | skf0213 | 16 | 8829 | 10 | 8142 | -7.78% | |
602 | shellylee | 16 | 6300 | 10 | 7193 | 14.17% | |
603 | luo1120 | 24 | 20502 | 10 | 17588 | -14.21% | |
604 | 空境式 | 13 | 3100 | 10 | 4099 | 32.23% | |
605 | 下里巴人 | 20 | 7910 | 10 | 6089 | -23.02% | |
606 | 猛禽卫士 | 30 | 1730 | 10 | 1690 | -2.31% | |
607 | ym1120112347 | 20 | 1296 | 10 | 1401 | 8.1% | |
608 | zhxy | 18 | 1980 | 10 | 2818 | 42.32% | |
609 | 木沉风静 | 12 | 470 | 9 | 444 | -5.53% | |
610 | 城西喵 | 22 | 1733 | 9 | 1851 | 6.81% | |
611 | 20090697 | 13 | 2750 | 9 | 2360 | -14.18% | |
612 | sjsj2014 | 10 | 69 | 9 | 131 | 89.86% | |
613 | 遗忘 | 27 | 389 | 9 | 356 | -8.48% | |
614 | 1132971161 | 11 | 451 | 9 | 496 | 9.98% | |
615 | dongyunbin | 14 | 6189 | 9 | 4124 | -33.37% | |
616 | 缘来是你1 | 21 | 12800 | 9 | 7150 | -44.14% | |
617 | 20091438 | 15 | 124 | 9 | 88 | -29.03% | |
618 | lerm | 20 | 7211 | 9 | 4621 | -35.92% | |
619 | Zingkun | 19 | 2874 | 9 | 1602 | -44.26% | |
620 | a华 | 13 | 2342 | 9 | 2763 | 17.98% | |
621 | caotai | 15 | 13300 | 9 | 16551 | 24.44% | |
622 | black_er | 9 | 850 | 9 | 1113 | 30.94% | |
623 | 宝宝胖 | 12 | 300 | 9 | 514 | 71.33% | |
624 | 20091546 | 18 | 2910 | 9 | 2391 | -17.84% | |
625 | 夷山居士 | 14 | 6700 | 9 | 8638 | 28.93% | |
626 | ksint | 18 | 9838 | 9 | 8352 | -15.1% | |
627 | 紫菜汤~ | 17 | 2010 | 9 | 1931 | -3.93% | |
628 | 时间的弧形 | 24 | 13250 | 9 | 4993 | -62.32% | |
629 | hexiang | 17 | 7410 | 9 | 7983 | 7.73% | |
630 | wenjing | 15 | 1390 | 9 | 1264 | -9.06% | |
631 | qq1063470454 | 19 | 2937 | 9 | 4034 | 37.35% | |
632 | a1120122079 | 14 | 5831 | 9 | 4093 | -29.81% | |
633 | hjbigshot | 14 | 6700 | 9 | 7511 | 12.1% | |
634 | 西北风 | 15 | 6850 | 9 | 5366 | -21.66% | |
635 | 枫月无缺 | 11 | 7410 | 9 | 8073 | 8.95% | |
636 | shily001232008 | 13 | 2701 | 9 | 3270 | 21.07% | |
637 | wqs | 18 | 80 | 9 | 46 | -42.5% | |
638 | sxdtpb | 12 | 2280 | 9 | 3027 | 32.76% | |
639 | 1120102300 | 12 | 1590 | 9 | 1817 | 14.28% | |
640 | fish_qyj | 14 | 4740 | 9 | 4684 | -1.18% | |
641 | 咱、淡定... | 14 | 4067 | 9 | 5690 | 39.91% | |
642 | tr339625 | 18 | 8410 | 8 | 8169 | -2.87% | |
643 | 20090090 | 11 | 215 | 8 | 203 | -5.58% | |
644 | Rap72 | 16 | 16000 | 8 | 12894 | -19.41% | |
645 | 项阳 | 12 | 14785 | 8 | 18972 | 28.32% | |
646 | 20102326 | 15 | 940 | 8 | 612 | -34.89% | |
647 | yubing | 15 | 7930 | 8 | 5597 | -29.42% | |
648 | wei583288152 | 13 | 11600 | 8 | 12095 | 4.27% | |
649 | 隐者不遇 | 15 | 5359 | 8 | 4136 | -22.82% | |
650 | 1105192088 | 18 | 340 | 8 | 222 | -34.71% |
GMT+8, 2024-11-1 10:24 , Processed in 0.378059 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星