排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | liuxingyu | 23 | 5316 | 14 | 5030 | -5.38% | |
502 | gino | 23 | 483 | 14 | 414 | -14.29% | |
503 | 20090749 | 25 | 19501 | 13 | 14860 | -23.8% | |
504 | fengyunwuyi | 30 | 1425 | 13 | 1583 | 11.09% | |
505 | 风舷 | 22 | 18288 | 13 | 15684 | -14.24% | |
506 | 20090578 | 18 | 611 | 13 | 486 | -20.46% | |
507 | love电影 | 24 | 10755 | 13 | 11411 | 6.1% | |
508 | lubao515 | 24 | 15600 | 13 | 13614 | -12.73% | |
509 | gucc | 32 | 6351 | 13 | 9106 | 43.38% | |
510 | Zingyujie | 22 | 222 | 13 | 249 | 12.16% | |
511 | wrzqf | 30 | 8951 | 13 | 6243 | -30.25% | |
512 | liumiao9311021 | 23 | 356 | 13 | 192 | -46.07% | |
513 | yichen | 30 | 1220 | 13 | 680 | -44.26% | |
514 | chijie4230 | 39 | 5364 | 13 | 2566 | -52.16% | |
515 | zyq | 21 | 590 | 13 | 358 | -39.32% | |
516 | gsl1357 | 20 | 971 | 13 | 915 | -5.77% | |
517 | “雷”死你 | 23 | 16500 | 13 | 16832 | 2.01% | |
518 | 馒头馅 | 17 | 2482 | 13 | 4538 | 82.84% | |
519 | 问君颜 | 16 | 12301 | 13 | 17880 | 45.35% | |
520 | 路人乙 | 21 | 17201 | 13 | 16937 | -1.53% | |
521 | Ala12399 | 24 | 1275 | 13 | 1205 | -5.49% | |
522 | 8221378 | 25 | 2161 | 13 | 1281 | -40.72% | |
523 | 269482510 | 22 | 16800 | 13 | 14934 | -11.11% | |
524 | 书影 | 14 | 1475 | 12 | 1949 | 32.14% | |
525 | chinaxiaohuan | 16 | 2250 | 12 | 2577 | 14.53% | |
526 | 北理张熙 | 30 | 30000 | 12 | 25132 | -16.23% | |
527 | 838 | 57 | 6015 | 12 | 4767 | -20.75% | |
528 | 徐逸凡 | 32 | 26650 | 12 | 16248 | -39.03% | |
529 | chenwei | 28 | 9763 | 12 | 4711 | -51.75% | |
530 | 战星 | 29 | 8193 | 12 | 6056 | -26.08% | |
531 | caichang01 | 21 | 4570 | 12 | 4583 | 0.28% | |
532 | jiangtaotao | 19 | 2100 | 12 | 3309 | 57.57% | |
533 | 淹死の魚莔 | 24 | 9969 | 12 | 8461 | -15.13% | |
534 | LY1001II | 14 | 1745 | 12 | 1881 | 7.79% | |
535 | 20091752 | 19 | 16956 | 12 | 16057 | -5.3% | |
536 | boyzhoujun | 24 | 16582 | 12 | 13587 | -18.06% | |
537 | 第一环境 | 24 | 24000 | 12 | 19043 | -20.65% | |
538 | zzzyxg456852 | 16 | 2049 | 12 | 1884 | -8.05% | |
539 | 蓝色妖姬 | 19 | 2129 | 12 | 2787 | 30.91% | |
540 | 929464676 | 28 | 11800 | 12 | 10096 | -14.44% | |
541 | 韶尘 | 17 | 323 | 12 | 232 | -28.17% | |
542 | 韩永星 | 21 | 249 | 12 | 256 | 2.81% | |
543 | lysage | 18 | 2540 | 12 | 2704 | 6.46% | |
544 | 1120111783 | 32 | 193 | 12 | 181 | -6.22% | |
545 | sunyue3535 | 20 | 17100 | 12 | 15240 | -10.88% | |
546 | 5670229 | 16 | 14530 | 12 | 18282 | 25.82% | |
547 | luchangchang | 18 | 1249 | 12 | 1581 | 26.58% | |
548 | 树风007 | 25 | 10922 | 12 | 8779 | -19.62% | |
549 | weiranjustin | 14 | 3218 | 12 | 4290 | 33.31% | |
550 | poler | 12 | 4766 | 12 | 8347 | 75.14% |
GMT+8, 2024-11-1 10:32 , Processed in 0.357591 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星