| 排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 我shi谁 | 38 | 3578 | 16 | 3068 | -14.25% | |
| 452 | 记忆中有你~ | 18 | 9150 | 16 | 12299 | 34.42% | |
| 453 | 1120100956 | 43 | 3600 | 16 | 2028 | -43.67% | |
| 454 | 1120101576 | 23 | 15000 | 16 | 14952 | -0.32% | |
| 455 | 崔苗苗 | 30 | 1410 | 16 | 832 | -40.99% | |
| 456 | lhlh18 | 30 | 3500 | 16 | 4191 | 19.74% | |
| 457 | qwertx | 33 | 13435 | 16 | 11030 | -17.9% | |
| 458 | 20091742 | 28 | 6471 | 16 | 7985 | 23.4% | |
| 459 | qq474105409 | 24 | 17250 | 16 | 19135 | 10.93% | |
| 460 | 1120101098 | 23 | 2060 | 16 | 2641 | 28.2% | |
| 461 | 小塔 | 32 | 7564 | 16 | 5931 | -21.59% | |
| 462 | sugeladi | 24 | 273 | 15 | 216 | -20.88% | |
| 463 | sc1993 | 28 | 14613 | 15 | 25290 | 73.07% | |
| 464 | ac77huhu | 26 | 192 | 15 | 207 | 7.81% | |
| 465 | same16 | 21 | 6153 | 15 | 4762 | -22.61% | |
| 466 | gzc | 30 | 21361 | 15 | 25597 | 19.83% | |
| 467 | 内咸方皇 | 39 | 33600 | 15 | 24105 | -28.26% | |
| 468 | zcybit1114 | 28 | 10360 | 15 | 9907 | -4.37% | |
| 469 | wangnan | 35 | 13006 | 15 | 9638 | -25.9% | |
| 470 | zhoulu0701 | 35 | 28950 | 15 | 25148 | -13.13% | |
| 471 | 吴下阿蒙 | 20 | 13070 | 15 | 13674 | 4.62% | |
| 472 | Viola | 30 | 16510 | 15 | 18620 | 12.78% | |
| 473 | ribosome | 37 | 1080 | 15 | 716 | -33.7% | |
| 474 | weshing | 23 | 1838 | 15 | 1668 | -9.25% | |
| 475 | @@@ | 25 | 2831 | 15 | 2376 | -16.07% | |
| 476 | hwy1 | 30 | 8235 | 15 | 7474 | -9.24% | |
| 477 | 1120101891 | 23 | 7066 | 15 | 6665 | -5.68% | |
| 478 | bit1120 | 40 | 8494 | 15 | 8393 | -1.19% | |
| 479 | 529568398 | 31 | 13672 | 15 | 6292 | -53.98% | |
| 480 | cainiao | 67 | 8415 | 14 | 4444 | -47.19% | |
| 481 | xh1120132519 | 39 | 370 | 14 | 226 | -38.92% | |
| 482 | 1120111580 | 22 | 4701 | 14 | 4360 | -7.25% | |
| 483 | xdestiny | 23 | 2165 | 14 | 2415 | 11.55% | |
| 484 | cyl94420 | 31 | 13882 | 14 | 11492 | -17.22% | |
| 485 | liruixiang | 23 | 20300 | 14 | 26205 | 29.09% | |
| 486 | cdf21 | 20 | 19100 | 14 | 21672 | 13.47% | |
| 487 | 贝尔纳多特 | 24 | 4950 | 14 | 3354 | -32.24% | |
| 488 | 吴成1 | 28 | 13413 | 14 | 11964 | -10.8% | |
| 489 | 1120102110 | 69 | 960 | 14 | 339 | -64.69% | |
| 490 | Whites | 29 | 9591 | 14 | 4778 | -50.18% | |
| 491 | Mr.p | 27 | 1162 | 14 | 714 | -38.55% | |
| 492 | jerry2120110247 | 34 | 699 | 14 | 447 | -36.05% | |
| 493 | 447222955 | 26 | 24668 | 14 | 37409 | 51.65% | |
| 494 | 翔翔 | 22 | 202 | 14 | 238 | 17.82% | |
| 495 | ufoing | 26 | 21900 | 14 | 19870 | -9.27% | |
| 496 | sydin | 23 | 8506 | 14 | 6579 | -22.65% | |
| 497 | flower100 | 27 | 18411 | 14 | 22085 | 19.96% | |
| 498 | 1120101073 | 21 | 11500 | 14 | 9715 | -15.52% | |
| 499 | mumuhehe | 27 | 9230 | 14 | 7021 | -23.93% | |
| 500 | 云水谣 | 19 | 4368 | 14 | 4513 | 3.32% |
GMT+8, 2025-11-26 18:28 , Processed in 0.413734 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星
