排名 | 用户名 | 总竞猜次数 | 总下注金额 | 总中奖次数 | 总中奖金额 | 回报率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAG | 11191 | 244776 | 6296 | 256099 | 4.63% | |
2 | 1528433235 | 8276 | 3777111 | 5232 | 3479818 | -7.87% | |
3 | 海滨小城 | 5402 | 803859 | 3239 | 788527 | -1.91% | |
4 | 15201614517 | 4098 | 4083249 | 2275 | 3973408 | -2.69% | |
5 | 漂泊的菜鸟 | 3680 | 281111 | 2233 | 280388 | -0.26% | |
6 | cypaul17 | 2768 | 272655 | 1495 | 291130 | 6.78% | |
7 | cd31399 | 2235 | 308261 | 1192 | 311116 | 0.93% | |
8 | wrk1993 | 2227 | 396710 | 1136 | 382644 | -3.55% | |
9 | double | 2498 | 2324475 | 1095 | 2233072 | -3.93% | |
10 | darkranger | 1860 | 238525 | 1082 | 235651 | -1.2% | |
11 | lxl | 1761 | 236449 | 971 | 231124 | -2.25% | |
12 | zyk930622 | 1524 | 189017 | 924 | 226173 | 19.66% | |
13 | kekezhang | 1634 | 273728 | 923 | 275044 | 0.48% | |
14 | dongshijin | 1565 | 196776 | 872 | 200201 | 1.74% | |
15 | blueabyss | 1502 | 24699 | 858 | 23175 | -6.17% | |
16 | 569898747 | 1420 | 600000 | 805 | 607208 | 1.2% | |
17 | 须莫真 | 1289 | 28773 | 745 | 30319 | 5.37% | |
18 | 紫色梦想 | 1260 | 285120 | 727 | 290012 | 1.72% | |
19 | 刘洋 | 1218 | 397541 | 690 | 414435 | 4.25% | |
20 | 神之右手 | 1040 | 959126 | 623 | 815448 | -14.98% | |
21 | 1120101691 | 1158 | 549125 | 620 | 542627 | -1.18% | |
22 | 须莫假 | 1000 | 100000 | 592 | 101327 | 1.33% | |
23 | liujunchang | 1036 | 523035 | 578 | 506984 | -3.07% | |
24 | 1120102582 | 928 | 844071 | 511 | 775494 | -8.12% | |
25 | binbin | 931 | 131568 | 510 | 139829 | 6.28% | |
26 | michaelliu | 1054 | 1230938 | 499 | 1133693 | -7.9% | |
27 | chenchaonan9 | 1043 | 438864 | 494 | 405901 | -7.51% | |
28 | ice_sky | 792 | 770701 | 458 | 780919 | 1.33% | |
29 | 1162198151 | 809 | 197803 | 453 | 185496 | -6.22% | |
30 | ruiqiwang | 770 | 70997 | 445 | 64152 | -9.64% | |
31 | bestgen | 771 | 139034 | 429 | 134755 | -3.08% | |
32 | huxiaojie | 690 | 116035 | 428 | 112503 | -3.04% | |
33 | goodnight | 754 | 20410 | 402 | 20541 | 0.64% | |
34 | 20090702 | 685 | 459283 | 376 | 429658 | -6.45% | |
35 | 20091853 | 728 | 18909 | 375 | 19202 | 1.55% | |
36 | 吃都一天饭 | 646 | 14445 | 361 | 14576 | 0.91% | |
37 | 20092175 | 633 | 96484 | 360 | 97313 | 0.86% | |
38 | sdfq123 | 745 | 141876 | 360 | 147239 | 3.78% | |
39 | 0711 | 599 | 21420 | 353 | 19947 | -6.88% | |
40 | 不得了 | 757 | 731055 | 352 | 669526 | -8.42% | |
41 | 262423zxw | 613 | 363925 | 349 | 371213 | 2% | |
42 | xiaoluo1992 | 617 | 38394 | 344 | 35407 | -7.78% | |
43 | 咖啡 | 541 | 291731 | 329 | 279844 | -4.07% | |
44 | Tanny | 708 | 19013 | 325 | 15144 | -20.35% | |
45 | green2first | 557 | 21602 | 320 | 19528 | -9.6% | |
46 | 20090272 | 556 | 4477 | 317 | 3851 | -13.98% | |
47 | wee | 545 | 6266 | 316 | 6307 | 0.65% | |
48 | followdream | 520 | 62010 | 312 | 64581 | 4.15% | |
49 | 绿叶沁心 | 598 | 8827 | 310 | 8041 | -8.9% | |
50 | 哎呦Saber | 450 | 87380 | 308 | 91293 | 4.48% |
GMT+8, 2024-11-1 09:23 , Processed in 0.332199 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星