场次 | 状态 | 比赛开始时间 | 发起人 | 参与人次 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA季后赛西部决赛 | 金州勇士进军总决赛 VS 俄克拉荷马雷霆进军总决赛 | 竞猜结束 | 2016-5-17 09:00 | 262423zxw | 25 | |
NBA季后赛西部决赛G1 | 金州勇士 VS 俄克拉荷马雷霆 | 竞猜结束 | 2016-5-17 09:00 | 262423zxw | 32 | |
NBA总冠军竞猜G1 平局俄克拉荷马雷霆夺冠 赔率待更新 | 金州勇士夺冠 VS 克里夫兰骑士夺冠 | 竞猜结束 | 2016-5-17 09:10 | 262423zxw | 24 | |
NBA季后赛R2G6 | 迈阿密热火 VS 多伦多猛龙 | 竞猜结束 | 2016-5-14 08:00 | 262423zxw | 21 | |
NBA季后赛R2G6 | 俄克拉荷马雷霆 VS 圣安东尼奥马刺 | 竞猜结束 | 2016-5-13 08:30 | 262423zxw | 26 | |
NBA季后赛R2G5 | 多伦多猛龙 VS 迈阿密热火 | 竞猜结束 | 2016-5-12 08:00 | 262423zxw | 22 | |
NBA季后赛R2G5 | 金州勇士 VS 波特兰开拓者 | 竞猜结束 | 2016-5-12 10:30 | 262423zxw | 22 | |
NBA季后赛R2G5 | 圣安东尼奥马刺 VS 俄克拉荷马雷霆 | 竞猜结束 | 2016-5-11 08:00 | 262423zxw | 16 | |
NBA季后赛R2G4 | 波特兰开拓者 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-5-10 08:00 | 262423zxw | 28 | |
NBA季后赛R2G4 | 俄克拉荷马雷霆 VS 圣安东尼奥马刺 | 竞猜结束 | 2016-5-9 08:00 | 262423zxw | 19 | |
NBA季后赛R2G4 | 亚特兰大老鹰 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-5-9 03:30 | 262423zxw | 24 | |
NBA季后赛R2G3 | 迈阿密热火 VS 多伦多猛龙 | 竞猜结束 | 2016-5-8 05:00 | 262423zxw | 11 | |
NBA季后赛R2G3 | 亚特兰大老鹰 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-5-7 07:00 | 262423zxw | 17 | |
欧冠冠军竞猜G2 决赛场地为米兰的圣西罗球场 | 皇家马德里夺冠 VS 马德里竞技夺冠 | 竞猜结束 | 2016-5-29 02:45 | 262423zxw | 36 | |
欧冠联赛决赛 决赛场地为米兰的圣西罗球场 | 皇家马德里 VS 马德里竞技 | 竞猜结束 | 2016-5-29 02:45 | 262423zxw | 51 | |
NBA季后赛 东部半决赛上半区 | 克里夫兰骑士摸东决地板 VS 亚特兰大老鹰摸东决地板 | 竞猜结束 | 2016-5-5 08:00 | 262423zxw | 11 | |
NBA季后赛 东部半决赛下半区 | 多伦多猛龙摸东决地板 VS 迈阿密热火摸东决地板 | 竞猜结束 | 2016-5-6 08:00 | 262423zxw | 21 | |
NBA季后赛 西部半决赛上半区 | 金州勇士摸西决地板 VS 波特兰开拓者摸西决地板 | 竞猜结束 | 2016-5-8 08:30 | 262423zxw | 21 | |
NBA季后赛 西部半决赛下半区 | 圣安东尼奥马刺摸西决地板 VS 俄克拉荷马雷霆摸西决地板 | 竞猜结束 | 2016-5-7 09:30 | 262423zxw | 24 | |
NBA季后赛R2G2 | 多伦多猛龙 VS 迈阿密热火 | 竞猜结束 | 2016-5-6 08:00 | 262423zxw | 22 | |
NBA季后赛R2G3 | 波特兰开拓者 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-5-8 08:30 | 262423zxw | 24 | |
NBA季后赛R2G3 | 俄克拉荷马雷霆 VS 圣安东尼奥马刺 | 竞猜结束 | 2016-5-7 09:30 | 262423zxw | 29 | |
NBA季后赛R2G2 | 克里夫兰骑士 VS 亚特兰大老鹰 | 竞猜结束 | 2016-5-5 08:00 | 262423zxw | 14 | |
NBA季后赛R2G1 | 多伦多猛龙 VS 迈阿密热火 | 竞猜结束 | 2016-5-4 08:00 | 262423zxw | 16 | |
NBA季后赛R2G2 | 圣安东尼奥马刺 VS 俄克拉荷马雷霆 | 竞猜结束 | 2016-5-3 09:30 | 262423zxw | 17 | |
NBA季后赛R2G2 | 金州勇士 VS 波特兰开拓者 | 竞猜结束 | 2016-5-4 10:30 | 262423zxw | 20 | |
斯诺克世锦赛决赛(福利局,赔率提高) | 丁俊晖 VS 马克.塞尔比 | 竞猜结束 | 2016-5-1 21:00 | 262423zxw | 16 | |
NBA季后赛R2G1 | 金州勇士 VS 波特兰开拓者 | 竞猜结束 | 2016-5-2 03:30 | 262423zxw | 18 | |
NBA季后赛R2G1 | 克里夫兰骑士 VS 亚特兰大老鹰 | 竞猜结束 | 2016-5-3 07:00 | 262423zxw | 29 | |
NBA季后赛R1G7 | 迈阿密热火 VS 夏洛特黄蜂 | 竞猜结束 | 2016-5-2 03:00 | 262423zxw | 18 | |
NBA季后赛R1G7 | 多伦多猛龙 VS 印第安纳步行者 | 竞猜结束 | 2016-5-2 01:00 | 262423zxw | 17 | |
NBA季后赛R1G6 | 波特兰开拓者 VS 洛杉矶快船 | 竞猜结束 | 2016-4-30 10:30 | 262423zxw | 4 | |
NBA季后赛R1G6 | 夏洛特黄蜂 VS 迈阿密热火 | 竞猜结束 | 2016-4-30 08:00 | 262423zxw | 5 | |
斯诺克世锦赛半决赛 | 傅家俊 VS 塞尔比 | 竞猜结束 | 2016-4-29 02:00 | 262423zxw | 6 | |
斯诺克世锦赛半决赛 | 丁俊晖 VS 麦克马努斯 | 竞猜结束 | 2016-4-28 20:00 | 262423zxw | 7 | |
欧冠联赛半决赛次回合 | 拜仁慕尼黑 VS 马德里竞技 | 竞猜结束 | 2016-5-4 02:45 | 262423zxw | 22 | |
NBA季后赛R1G6 | 印第安纳步行者 VS 多伦多猛龙 | 竞猜结束 | 2016-4-30 07:00 | 262423zxw | 20 | |
NBA季后赛R1G6 | 波士顿凯尔特人 VS 亚特兰大老鹰 | 竞猜结束 | 2016-4-29 08:00 | 262423zxw | 18 | |
欧冠联赛半决赛次回合 | 皇家马德里 VS 曼城 | 竞猜结束 | 2016-5-5 02:45 | 262423zxw | 34 | |
NBA季后赛R1G5 | 洛杉矶快船 VS 波特兰开拓者 | 竞猜结束 | 2016-4-28 10:00 | 262423zxw | 21 | |
NBA季后赛R1G5 | 迈阿密热火 VS 夏洛特黄蜂 | 竞猜结束 | 2016-4-28 08:00 | 262423zxw | 19 | |
NBA季后赛R2G1 | 圣安东尼奥马刺 VS 俄克拉荷马雷霆 | 竞猜结束 | 2016-5-1 03:00 | 262423zxw | 27 | |
NBA季后赛R1G5 | 金州勇士 VS 休斯顿火箭 | 竞猜结束 | 2016-4-28 10:30 | 262423zxw | 26 | |
NBA季后赛R1G5 | 亚特兰大老鹰 VS 波士顿凯尔特人 | 竞猜结束 | 2016-4-27 08:30 | 262423zxw | 17 | |
NBA季后赛R1G5 | 俄克拉荷马雷霆 VS 达拉斯小牛 | 竞猜结束 | 2016-4-26 08:00 | 262423zxw | 9 | |
NBA季后赛R1G4 | 波特兰开拓者 VS 洛杉矶快船 | 竞猜结束 | 2016-4-26 10:30 | 262423zxw | 16 | |
欧冠冠军竞猜G1 平局为曼城或马德里竞技夺冠 | 拜仁慕尼黑夺冠 VS 皇家马德里夺冠 | 竞猜结束 | 2016-4-27 02:45 | 262423zxw | 13 | |
英超联赛冠军竞猜 平局为阿森纳夺冠 | 莱切斯特夺冠 VS 托特纳姆热刺夺冠 | 竞猜结束 | 2016-4-24 23:00 | 262423zxw | 9 | |
NBA季后赛R1G5 | 多伦多猛龙 VS 印第安纳步行者 | 竞猜结束 | 2016-4-27 03:00 | 262423zxw | 22 | |
NBA季后赛R1G4 | 夏洛特黄蜂 VS 迈阿密热火 | 竞猜结束 | 2016-4-26 07:00 | 262423zxw | 27 |
GMT+8, 2024-12-25 14:54 , Processed in 0.042176 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星