场次 | 状态 | 比赛开始时间 | 发起人 | 参与人次 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欧锦赛B组小组赛 | 俄罗斯 VS 威尔士 | 竞猜结束 | 2016-6-21 03:00 | 262423zxw | 19 | |
欧锦赛A组小组赛 | 罗马尼亚 VS 阿尔巴尼亚 | 竞猜结束 | 2016-6-20 03:00 | 262423zxw | 16 | |
欧锦赛A组小组赛 | 瑞士 VS 法国 | 竞猜结束 | 2016-6-20 03:00 | 262423zxw | 17 | |
欧洲杯F组第二轮 | 葡萄牙 VS 奥地利 | 竞猜结束 | 2016-6-19 03:00 | 咖啡 | 12 | |
欧洲杯F组第二轮 | 冰岛 VS 匈牙利 | 竞猜结束 | 2016-6-19 00:00 | 咖啡 | 10 | |
NBA总决赛G7(福利局,赔率提高) | 金州勇士 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-6-20 08:00 | sc1993 | 80 | |
NBA总决赛G6 | 克里夫兰骑士 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-6-17 09:00 | 262423zxw | 41 | |
欧锦赛E组小组赛 | 比利时 VS 爱尔兰 | 竞猜结束 | 2016-6-18 21:00 | 262423zxw | 23 | |
欧锦赛D组小组赛 | 西班牙 VS 土耳其 | 竞猜结束 | 2016-6-18 03:00 | 262423zxw | 28 | |
欧锦赛D组小组赛 | 捷克 VS 克罗地亚 | 竞猜结束 | 2016-6-18 00:00 | 262423zxw | 24 | |
欧锦赛E组小组赛 | 意大利 VS 瑞典 | 竞猜结束 | 2016-6-17 21:00 | 262423zxw | 25 | |
欧锦赛C组小组赛 | 德国 VS 波兰 | 竞猜结束 | 2016-6-17 03:00 | 262423zxw | 34 | |
欧锦赛C组小组赛 | 乌克兰 VS 北爱尔兰 | 竞猜结束 | 2016-6-17 00:00 | 262423zxw | 23 | |
欧锦赛B组小组赛 | 英格兰 VS 威尔士 | 竞猜结束 | 2016-6-16 21:00 | 262423zxw | 26 | |
欧锦赛A组小组赛 | 法国 VS 阿尔巴尼亚 | 竞猜结束 | 2016-6-16 03:00 | 262423zxw | 23 | |
欧锦赛A组小组赛 | 罗马尼亚 VS 瑞士 | 竞猜结束 | 2016-6-16 00:00 | 262423zxw | 20 | |
欧锦赛B组小组赛 | 俄罗斯 VS 斯洛伐克 | 竞猜结束 | 2016-6-15 21:00 | 262423zxw | 21 | |
NBA总决赛G5 | 金州勇士 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-6-14 09:00 | 262423zxw | 33 | |
欧锦赛F组小组赛 | 葡萄牙 VS 冰岛 | 竞猜结束 | 2016-6-15 03:00 | 262423zxw | 31 | |
欧锦赛F组小组赛 | 奥地利 VS 匈牙利 | 竞猜结束 | 2016-6-15 00:00 | 262423zxw | 26 | |
欧锦赛E组小组赛 | 比利时 VS 意大利 | 竞猜结束 | 2016-6-14 03:00 | 262423zxw | 23 | |
欧锦赛E组小组赛 | 爱尔兰 VS 瑞典 | 竞猜结束 | 2016-6-14 00:00 | 262423zxw | 23 | |
欧锦赛D组小组赛 | 西班牙 VS 捷克 | 竞猜结束 | 2016-6-13 21:00 | 262423zxw | 27 | |
欧锦赛C组小组赛 | 德国 VS 乌克兰 | 竞猜结束 | 2016-6-13 03:00 | 262423zxw | 29 | |
欧锦赛C组小组赛 | 波兰 VS 北爱尔兰 | 竞猜结束 | 2016-6-13 00:00 | 262423zxw | 23 | |
欧锦赛D组小组赛 | 土耳其 VS 克罗地亚 | 竞猜结束 | 2016-6-12 21:00 | 262423zxw | 24 | |
欧锦赛B组小组赛 | 英格兰 VS 俄罗斯 | 竞猜结束 | 2016-6-12 03:00 | 262423zxw | 22 | |
欧锦赛B组小组赛 | 威尔士 VS 斯洛伐克 | 竞猜结束 | 2016-6-12 00:00 | 262423zxw | 16 | |
欧锦赛A组小组赛 | 阿尔巴尼亚 VS 瑞士 | 竞猜结束 | 2016-6-11 21:00 | 262423zxw | 17 | |
欧锦赛A组小组赛 | 法国 VS 罗马尼亚 | 竞猜结束 | 2016-6-11 03:00 | 262423zxw | 19 | |
NBA总决赛G4 | 克里夫兰骑士 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-6-11 09:00 | 262423zxw | 32 | |
NBA总决赛G3 | 克里夫兰骑士 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-6-9 09:00 | 262423zxw | 32 | |
NBA总决赛G2 | 金州勇士 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-6-6 08:00 | 262423zxw | 31 | |
NBA总决赛G1 | 金州勇士 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-6-3 09:00 | 262423zxw | 35 | |
NBA总冠军竞猜G2 | 金州勇士夺冠 VS 克里夫兰骑士夺冠 | 竞猜结束 | 2016-6-3 09:00 | 262423zxw | 33 | |
NBA季后赛西部决赛G7 | 金州勇士 VS 俄克拉荷马雷霆 | 竞猜结束 | 2016-5-31 09:00 | 262423zxw | 36 | |
NBA季后赛西部决赛G6 | 俄克拉荷马雷霆 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-5-29 09:00 | 262423zxw | 31 | |
NBA季后赛东部决赛G6 | 多伦多猛龙 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-5-28 08:30 | 262423zxw | 25 | |
NBA季后赛西部决赛G5 | 金州勇士 VS 俄克拉荷马雷霆 | 竞猜结束 | 2016-5-27 08:00 | 262423zxw | 27 | |
NBA季后赛东部决赛G5 | 克里夫兰骑士 VS 多伦多猛龙 | 竞猜结束 | 2016-5-26 08:00 | 262423zxw | 29 | |
西班牙国王杯 开奖错误纠正 90分钟加上伤停补时应为平局 | 巴塞罗那夺冠 VS 塞尔维亚夺冠 | 竞猜结束 | 2016-5-23 17:00 | 262423zxw | 1 | |
NBA季后赛东部决赛G4 | 多伦多猛龙 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-5-24 08:30 | 262423zxw | 35 | |
NBA季后赛东部决赛G3 | 多伦多猛龙 VS 克里夫兰骑士 | 竞猜结束 | 2016-5-22 08:30 | 262423zxw | 19 | |
NBA季后赛西部决赛G4 | 俄克拉荷马雷霆 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-5-25 09:00 | 262423zxw | 35 | |
NBA季后赛西部决赛G3 | 俄克拉荷马雷霆 VS 金州勇士 | 竞猜结束 | 2016-5-23 08:00 | 262423zxw | 24 | |
NBA季后赛东部决赛G2 | 克里夫兰骑士 VS 多伦多猛龙 | 竞猜结束 | 2016-5-20 08:30 | 262423zxw | 23 | |
NBA季后赛东部决赛G1 | 克里夫兰骑士 VS 多伦多猛龙 | 竞猜结束 | 2016-5-18 08:30 | 262423zxw | 19 | |
NBA季后赛东部决赛 | 克里夫兰骑士进军总决赛 VS 多伦多猛龙进军总决赛 | 竞猜结束 | 2016-5-18 08:30 | 262423zxw | 19 | |
NBA季后赛R2G7 | 多伦多猛龙 VS 迈阿密热火 | 竞猜结束 | 2016-5-16 03:30 | 262423zxw | 17 | |
NBA季后赛西部决赛G2 | 金州勇士 VS 俄克拉荷马雷霆 | 竞猜结束 | 2016-5-19 09:00 | 262423zxw | 37 |
GMT+8, 2024-12-25 15:13 , Processed in 0.044917 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2009-2020 极速之星